2024最新,全国高校计算机专业综合实力排名榜前十名:清华大学(排名第1)、北京大学(排名第2)、哈尔滨工业大学(排名第3)、浙江大学(排名第4)、中国科学技术大学(排名第5)、南京大学(排名第6)、北京航空航天大学(排名第7)、上海交通大学(排名第8)、北京理工大学(排名第9)、电子科技大学(排名第10)。

一直以来,计算机专业都被认为是我国高校中最有“钱途”的专业之一。归其原因,一方面是因为其互联网行业附加值高,薪资待遇相对较好,尤其是国内外知名的互联网行业巨头,计算机专业应届毕业生屡次打破薪资的天花板。另一方面,也与其技术性强、门槛较高息息相关。当然,对于计算机专业而言,就业单位对于毕业生的院校层次要求相对较低,只要有过硬的技术,完全不用担心工作问题。因此,计算机专业也成为高考、考研中报考的热门专业之一,尤其是适合男生报考。
那么,对于我国高校而言,哪些高校的计算机专业实力较强呢?对于考生和家长而言,选择计算机专业时,如何选择院校呢?下面,我们就来看一看我国高校计算机专业综合实力排名,看一看你所在的大学有没有上榜?
全国高校计算机专业综合实力排名榜(2024最新)
| 排名 | 学校名称 | 得分 |
| 1 | 清华大学 | 87.4 |
| 2 | 北京大学 | 75.9 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 75.7 |
| 4 | 浙江大学 | 75.4 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 71.2 |
| 6 | 南京大学 | 70.7 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 69.5 |
| 8 | 上海交通大学 | 69.2 |
| 9 | 北京理工大学 | 68.4 |
| 10 | 电子科技大学 | 67.9 |
| 11 | 华中科技大学 | 67 |
| 12 | 同济大学 | 66.4 |
| 13 | 西安交通大学 | 65.8 |
| 14 | 西北工业大学 | 65 |
| 15 | 西安电子科技大学 | 63.9 |
| 16 | 大连理工大学 | 61.5 |
| 17 | 北京邮电大学 | 61.3 |
| 17 | 武汉大学 | 61.3 |
| 19 | 东南大学 | 60.6 |
| 19 | 中南大学 | 60.6 |
| 21 | 中国人民大学 | 60.4 |
| 22 | 东北大学 | 60.2 |
| 23 | 华南理工大学 | 59.7 |
| 24 | 天津大学 | 59.6 |
| 25 | 深圳大学 | 59.5 |
| 26 | 北京交通大学 | 58.4 |
| 26 | 复旦大学 | 58.4 |
| 28 | 中山大学 | 58.1 |
| 29 | 华东师范大学 | 57.9 |
| 30 | 湖南大学 | 57.5 |
| 31 | 吉林大学 | 57.4 |
| 32 | 南京理工大学 | 57.3 |
| 33 | 南开大学 | 56.5 |
| 34 | 山东大学 | 56.1 |
| 35 | 四川大学 | 55.9 |
| 36 | 厦门大学 | 55.4 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 54.7 |
| 38 | 重庆大学 | 54.5 |
| 39 | 合肥工业大学 | 53.1 |
| 40 | 北京工业大学 | 52.8 |
| 41 | 南京邮电大学 | 52.6 |
| 42 | 杭州电子科技大学 | 52.4 |
| 43 | 西北大学 | 52 |
| 44 | 北京师范大学 | 51.7 |
| 44 | 河海大学 | 51.7 |
| 46 | 中国农业大学 | 51.6 |
| 47 | 苏州大学 | 51.4 |
| 48 | 北京科技大学 | 50.6 |
| 48 | 浙江工业大学 | 50.6 |
| 50 | 武汉理工大学 | 50.4 |
| 51 | 安徽大学 | 50.2 |
| 52 | 上海科技大学 | 50.1 |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 49.9 |
| 54 | 上海大学 | 49.7 |
| 55 | 中国海洋大学 | 49.4 |
| 56 | 桂林电子科技大学 | 48.8 |
| 57 | 兰州大学 | 48.4 |
| 58 | 重庆邮电大学 | 48.1 |
| 58 | 新疆大学 | 48.1 |
| 60 | 长安大学 | 48 |
| 60 | 福州大学 | 48 |
| 60 | 中国矿业大学 | 48 |
| 63 | 西南交通大学 | 47.7 |
| 64 | 南京信息工程大学 | 47.5 |
| 65 | 广西大学 | 47.1 |
| 66 | 陕西师范大学 | 46.6 |
| 67 | 太原理工大学 | 46.4 |
| 68 | 华东理工大学 | 46.3 |
| 69 | 华中师范大学 | 46.2 |
| 69 | 青岛大学 | 46.2 |
| 71 | 华南师范大学 | 45.7 |
| 71 | 郑州大学 | 45.7 |
| 73 | 南昌大学 | 45.6 |
| 73 | 山西大学 | 45.6 |
| 73 | 西南大学 | 45.6 |
| 76 | 云南大学 | 45.5 |
| 77 | 中国石油大学(华东) | 45.4 |
| 78 | 江南大学 | 45.1 |
| 79 | 山东科技大学 | 44.7 |
| 80 | 大连海事大学 | 44.6 |
| 81 | 广州大学 | 44.5 |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 44.5 |
| 83 | 南京师范大学 | 44.3 |
| 83 | 浙江工商大学 | 44.3 |
| 85 | 西安理工大学 | 44.1 |
| 86 | 暨南大学 | 44 |
| 87 | 西安邮电大学 | 43.6 |
| 88 | 长沙理工大学 | 43.2 |
| 89 | 湘潭大学 | 42.9 |
| 90 | 扬州大学 | 42.8 |
| 91 | 济南大学 | 42.7 |
| 91 | 中国传媒大学 | 42.7 |
| 93 | 北京化工大学 | 42 |
| 93 | 华北电力大学 | 42 |
| 93 | 昆明理工大学 | 42 |
| 96 | 东华大学 | 41.9 |
| 96 | 首都师范大学 | 41.9 |
| 98 | 山东师范大学 | 41.7 |
| 98 | 天津理工大学 | 41.7 |
| 100 | 广东工业大学 | 41.5 |
| 101 | 贵州大学 | 41.4 |
| 101 | 齐鲁工业大学 | 41.4 |
| 103 | 江苏大学 | 41.3 |
| 104 | 成都信息工程大学 | 40.9 |
| 105 | 北方工业大学 | 40.8 |
| 106 | 东北师范大学 | 40.7 |
| 106 | 杭州师范大学 | 40.7 |
| 108 | 武汉科技大学 | 40.6 |
| 108 | 燕山大学 | 40.6 |
| 110 | 东北林业大学 | 40.4 |
| 111 | 华东交通大学 | 40.3 |
| 112 | 湖南师范大学 | 40.1 |
| 112 | 上海海事大学 | 40.1 |
| 112 | 中国矿业大学(北京) | 40.1 |
| 115 | 海南大学 | 40 |
| 116 | 上海理工大学 | 39.9 |
| 117 | 中央民族大学 | 39.8 |
| 118 | 江西财经大学 | 39.7 |
| 118 | 西南财经大学 | 39.7 |
| 120 | 江西师范大学 | 39.3 |
| 121 | 浙江师范大学 | 39.1 |
| 122 | 内蒙古大学 | 38.9 |
| 123 | 北京林业大学 | 38.7 |
| 123 | 河南大学 | 38.7 |
| 125 | 天津工业大学 | 38.5 |
| 126 | 湖北工业大学 | 38.3 |
| 127 | 华南农业大学 | 38.2 |
| 128 | 北京信息科技大学 | 38.1 |
| 128 | 河北工业大学 | 38.1 |
| 128 | 西安科技大学 | 38.1 |
| 128 | 西南石油大学 | 38.1 |
| 132 | 福建师范大学 | 38 |
| 133 | 南方科技大学 | 37.9 |
| 134 | 郑州轻工业大学 | 37.8 |
| 135 | 汕头大学 | 37.7 |
| 136 | 西安工业大学 | 37.6 |
| 137 | 中国地质大学(北京) | 37.4 |
| 138 | 成都大学 | 37.3 |
| 139 | 宁波大学 | 37.1 |
| 140 | 宁夏大学 | 36.9 |
| 141 | 南京财经大学 | 36.7 |
| 141 | 三峡大学 | 36.7 |
| 143 | 南京农业大学 | 36.6 |
| 144 | 浙江理工大学 | 36.5 |
| 145 | 中南财经政法大学 | 36.2 |
| 146 | 上海电力大学 | 36.1 |
| 147 | 湖南科技大学 | 36 |
| 147 | 温州大学 | 36 |
| 149 | 广西师范大学 | 35.9 |
| 150 | 南京工业大学 | 35.7 |
| 151 | 常州大学 | 35.5 |
| 151 | 东北电力大学 | 35.5 |
| 151 | 中央财经大学 | 35.5 |
| 154 | 东莞理工学院 | 35.3 |
| 155 | 上海财经大学 | 35.2 |
| 156 | 云南师范大学 | 34.8 |
| 157 | 北京联合大学 | 34.7 |
| 157 | 辽宁师范大学 | 34.7 |
| 159 | 天津师范大学 | 34.6 |
| 160 | 安徽工业大学 | 34.5 |
| 160 | 河南工业大学 | 34.5 |
| 160 | 香港中文大学(深圳) | 34.5 |
| 163 | 华中农业大学 | 34.3 |
| 164 | 青海师范大学 | 34.2 |
| 165 | 河南理工大学 | 34.1 |
| 165 | 南京林业大学 | 34.1 |
| 165 | 西藏大学 | 34.1 |
| 168 | 北京电子科技学院 | 34 |
| 168 | 中国石油大学(北京) | 34 |
| 170 | 山东工商学院 | 33.9 |
| 171 | 曲阜师范大学 | 33.7 |
| 172 | 安徽师范大学 | 33.6 |
| 172 | 南京审计大学 | 33.6 |
| 174 | 重庆交通大学 | 33.4 |
| 174 | 上海师范大学 | 33.4 |
| 176 | 北京外国语大学 | 33.3 |
| 176 | 哈尔滨理工大学 | 33.3 |
| 178 | 东华理工大学 | 33.2 |
| 179 | 北京工商大学 | 33.1 |
| 179 | 北京语言大学 | 33.1 |
| 181 | 西北师范大学 | 33 |
| 182 | 太原科技大学 | 32.9 |
| 183 | 中国计量大学 | 32.7 |
| 184 | 长春理工大学 | 32.6 |
| 184 | 山东财经大学 | 32.6 |
| 186 | 东北农业大学 | 32.4 |
| 187 | 黑龙江大学 | 32.3 |
| 187 | 青岛科技大学 | 32.3 |
| 187 | 沈阳航空航天大学 | 32.3 |
| 190 | 江苏科技大学 | 32.2 |
| 191 | 辽宁大学 | 32.1 |
| 192 | 兰州交通大学 | 32 |
| 193 | 河北大学 | 31.9 |
| 193 | 西安工程大学 | 31.9 |
| 193 | 烟台大学 | 31.9 |
| 196 | 浙江农林大学 | 31.6 |
| 197 | 西北农林科技大学 | 31.5 |
| 198 | 中南民族大学 | 31.4 |
| 199 | 大连大学 | 31.3 |
| 199 | 河南师范大学 | 31.3 |
| 199 | 中北大学 | 31.3 |
| 202 | 青岛理工大学 | 31.2 |
| 202 | 上海海洋大学 | 31.2 |
| 204 | 南昌航空大学 | 31.1 |
| 205 | 广东外语外贸大学 | 31 |
| 206 | 重庆理工大学 | 30.9 |
| 207 | 山东理工大学 | 30.8 |
| 208 | 北京建筑大学 | 30.6 |
| 208 | 湖北大学 | 30.6 |
| 208 | 吉林农业大学 | 30.6 |
| 211 | 湖州师范学院 | 30.5 |
| 211 | 苏州科技大学 | 30.5 |
| 211 | 西安建筑科技大学 | 30.5 |
| 214 | 东北石油大学 | 30.4 |
| 214 | 鲁东大学 | 30.4 |
| 216 | 沈阳工业大学 | 30.3 |
| 217 | 四川师范大学 | 30 |
| 218 | 安徽理工大学 | 29.8 |
| 218 | 首都经济贸易大学 | 29.8 |
| 220 | 河南科技大学 | 29.7 |
| 221 | 长春工业大学 | 29.6 |
| 222 | 西华大学 | 29.5 |
| 223 | 兰州理工大学 | 29.3 |
| 223 | 青海大学 | 29.3 |
| 225 | 石家庄铁道大学 | 29.1 |
| 225 | 中国民航大学 | 29.1 |
| 227 | 北京石油化工学院 | 29 |
| 228 | 华侨大学 | 28.9 |
| 228 | 南方医科大学 | 28.9 |
| 228 | 西安石油大学 | 28.9 |
| 231 | 南京中医药大学 | 28.8 |
| 231 | 武汉纺织大学 | 28.8 |
| 231 | 浙江科技大学 | 28.8 |
| 234 | 北方民族大学 | 28.6 |
| 234 | 南通大学 | 28.6 |
| 234 | 石河子大学 | 28.6 |
| 237 | 江西理工大学 | 28.5 |
| 238 | 华北水利水电大学 | 28.4 |
| 239 | 广州中医药大学 | 28.3 |
| 240 | 河北师范大学 | 28.2 |
| 241 | 湖南工业大学 | 28.1 |
| 241 | 武汉工程大学 | 28.1 |
| 243 | 天津财经大学 | 28 |
| 243 | 西南科技大学 | 28 |
| 245 | 成都理工大学 | 27.9 |
| 245 | 福建农林大学 | 27.9 |
| 245 | 集美大学 | 27.9 |
| 245 | 沈阳建筑大学 | 27.9 |
| 249 | 安徽农业大学 | 27.8 |
| 249 | 合肥大学 | 27.8 |
| 249 | 四川农业大学 | 27.8 |
| 249 | 浙大城市学院 | 27.8 |
| 253 | 重庆师范大学 | 27.7 |
| 254 | 安徽财经大学 | 27.6 |
| 255 | 北京物资学院 | 27.3 |
| 256 | 长江大学 | 27.2 |
| 256 | 上海第二工业大学 | 27.2 |
| 256 | 上海工程技术大学 | 27.2 |
| 259 | 安徽工程大学 | 27.1 |
| 259 | 河北工程大学 | 27.1 |
| 259 | 河北科技大学 | 27.1 |
| 259 | 湖南农业大学 | 27.1 |
| 259 | 淮北师范大学 | 27.1 |
| 259 | 沈阳化工大学 | 27.1 |
| 265 | 桂林理工大学 | 27 |
| 265 | 贵州师范大学 | 27 |
| 267 | 华东政法大学 | 26.7 |
| 267 | 宁波工程学院 | 26.7 |
| 267 | 山西财经大学 | 26.7 |
| 270 | 广东海洋大学 | 26.6 |
| 271 | 湖北经济学院 | 26.5 |
| 271 | 徐州工程学院 | 26.5 |
| 273 | 河南农业大学 | 26.4 |
| 273 | 延边大学 | 26.4 |
| 275 | 海南师范大学 | 26.3 |
| 275 | 江苏海洋大学 | 26.3 |
| 275 | 徐州医科大学 | 26.3 |
| 278 | 常州工学院 | 26.2 |
| 278 | 湖南工商大学 | 26.2 |
| 280 | 安徽建筑大学 | 26.1 |
| 281 | 辽宁工程技术大学 | 26 |
| 281 | 山东农业大学 | 26 |
| 283 | 中原工学院 | 25.9 |
| 284 | 陕西科技大学 | 25.6 |
| 284 | 厦门理工学院 | 25.6 |
| 286 | 大连外国语大学 | 25.5 |
| 286 | 昆山杜克大学 | 25.5 |
| 286 | 山东建筑大学 | 25.5 |
| 286 | 西南民族大学 | 25.5 |
| 290 | 中南林业科技大学 | 25.4 |
| 291 | 大连海洋大学 | 25.3 |
| 292 | 大连工业大学 | 25.2 |
| 292 | 山东中医药大学 | 25.2 |
| 294 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 25.1 |
| 294 | 辽宁石油化工大学 | 25.1 |
| 294 | 上海纽约大学 | 25.1 |
| 294 | 上海应用技术大学 | 25.1 |
| 298 | 河北地质大学 | 25 |
| 298 | 河南财经政法大学 | 25 |
| 298 | 沈阳理工大学 | 25 |
| 298 | 延安大学 | 25 |
| 302 | 吉林师范大学 | 24.9 |
| 303 | 东北财经大学 | 24.8 |
| 303 | 河北农业大学 | 24.8 |
| 303 | 江汉大学 | 24.8 |
| 306 | 大连民族大学 | 24.7 |
| 306 | 内蒙古工业大学 | 24.7 |
| 306 | 宁波诺丁汉大学 | 24.7 |
| 309 | 常熟理工学院 | 24.6 |
| 309 | 福建理工大学 | 24.6 |
| 309 | 广东财经大学 | 24.6 |
| 309 | 南京工程学院 | 24.6 |
| 309 | 南京晓庄学院 | 24.6 |
| 314 | 贵州财经大学 | 24.5 |
| 314 | 上海立信会计金融学院 | 24.5 |
| 316 | 成都师范学院 | 24.4 |
| 316 | 吉首大学 | 24.4 |
| 316 | 五邑大学 | 24.4 |
| 319 | 内蒙古师范大学 | 24.3 |
| 320 | 广东金融学院 | 24.2 |
| 321 | 江西中医药大学 | 24.1 |
| 322 | 大连交通大学 | 24 |
| 323 | 河北经贸大学 | 23.9 |
| 323 | 湖北师范大学 | 23.9 |
| 323 | 湖南中医药大学 | 23.9 |
| 323 | 江苏第二师范学院 | 23.9 |
| 323 | 信阳师范大学 | 23.9 |
| 328 | 西安财经大学 | 23.8 |
| 329 | 渤海大学 | 23.7 |
| 330 | 湖北第二师范学院 | 23.6 |
| 330 | 淮阴工学院 | 23.6 |
| 332 | 浙大宁波理工学院 | 23.5 |
| 333 | 安庆师范大学 | 23.4 |
| 334 | 北京印刷学院 | 23.3 |
| 334 | 金陵科技学院 | 23.3 |
| 334 | 临沂大学 | 23.3 |
| 334 | 南宁师范大学 | 23.3 |
| 334 | 天津城建大学 | 23.3 |
| 339 | 华北理工大学 | 23.2 |
| 339 | 闽南师范大学 | 23.2 |
| 339 | 上海电机学院 | 23.2 |
| 342 | 成都工业学院 | 23 |
| 342 | 哈尔滨师范大学 | 23.1 |
| 342 | 河北北方学院 | 23.1 |
| 345 | 嘉兴大学 | 23 |
| 345 | 上海商学院 | 23 |
| 347 | 安徽中医药大学 | 22.9 |
| 347 | 湖南理工学院 | 22.9 |
| 347 | 西华师范大学 | 22.9 |
| 350 | 贵州民族大学 | 22.8 |
| 350 | 西交利物浦大学 | 22.8 |
| 350 | 中国民用航空飞行学院 | 22.8 |
| 353 | 聊城大学 | 22.7 |
| 354 | 北华航天工业学院 | 22.6 |
| 354 | 沈阳师范大学 | 22.6 |
| 356 | 佛山科学技术学院 | 22.5 |
| 356 | 辽宁工业大学 | 22.5 |
| 356 | 内蒙古民族大学 | 22.5 |
| 356 | 内蒙古农业大学 | 22.5 |
| 360 | 齐齐哈尔大学 | 22.4 |
| 360 | 山西师范大学 | 22.4 |
| 362 | 黑龙江工程学院 | 22.3 |
| 362 | 江苏理工学院 | 22.3 |
| 364 | 潍坊学院 | 22.2 |
| 364 | 温州肯恩大学 | 22.2 |
| 364 | 仲恺农业工程学院 | 22.2 |
| 367 | 赣南师范大学 | 22 |
| 367 | 云南民族大学 | 22 |
| 369 | 陕西理工大学 | 21.9 |
| 369 | 沈阳农业大学 | 21.9 |
| 371 | 西北民族大学 | 21.8 |
| 371 | 云南财经大学 | 21.8 |
| 373 | 安阳师范学院 | 21.7 |
| 373 | 广西民族大学 | 21.7 |
| 373 | 丽水学院 | 21.7 |
| 373 | 山东交通学院 | 21.7 |
| 373 | 山东航空学院 | 21.7 |
| 378 | 南昌师范学院 | 21.6 |
| 379 | 青岛农业大学 | 21.5 |
| 380 | 广东技术师范大学 | 21.4 |
| 380 | 湖北民族大学 | 21.4 |
| 380 | 湖南财政经济学院 | 21.4 |
| 380 | 景德镇陶瓷大学 | 21.4 |
| 380 | 洛阳师范学院 | 21.4 |
| 380 | 内蒙古财经大学 | 21.4 |
| 380 | 苏州城市学院 | 21.4 |
| 380 | 湘南学院 | 21.4 |
| 388 | 湖南工程学院 | 21.3 |
| 388 | 南昌工程学院 | 21.3 |
| 390 | 湖北工程学院 | 21.2 |
| 390 | 湖北理工学院 | 21.2 |
| 390 | 无锡学院 | 21.2 |
| 393 | 辽宁科技大学 | 21.1 |
| 393 | 浙江外国语学院 | 21.1 |
| 395 | 长春师范大学 | 21 |
| 395 | 泉州师范学院 | 21 |
| 395 | 西安文理学院 | 21 |
| 398 | 重庆第二师范学院 | 20.9 |
| 398 | 阜阳师范大学 | 20.9 |
| 398 | 天津职业技术师范大学 | 20.9 |
| 398 | 温州理工学院 | 20.9 |
| 402 | 合肥师范学院 | 20.8 |
| 402 | 河南中医药大学 | 20.8 |
| 402 | 江西农业大学 | 20.8 |
| 402 | 闽江学院 | 20.8 |
| 402 | 郑州航空工业管理学院 | 20.8 |
| 407 | 黑龙江科技大学 | 20.7 |
| 407 | 湖南文理学院 | 20.7 |
| 407 | 江苏师范大学 | 20.7 |
| 407 | 天津科技大学 | 20.7 |
| 407 | 盐城工学院 | 20.7 |
| 412 | 山西农业大学 | 20.5 |
| 413 | 长沙学院 | 20.4 |
| 413 | 湖南第一师范学院 | 20.4 |
| 415 | 重庆工商大学 | 20.3 |
| 415 | 湖南科技学院 | 20.3 |
| 415 | 惠州学院 | 20.3 |
| 415 | 沈阳工程学院 | 20.3 |
| 415 | 浙江海洋大学 | 20.3 |
| 420 | 皖西学院 | 20.2 |
| 421 | 武汉轻工大学 | 20.1 |
| 422 | 蚌埠学院 | 20 |
| 422 | 太原工业学院 | 20 |
| 424 | 南阳理工学院 | 19.9 |
| 424 | 山西大同大学 | 19.9 |
| 424 | 天津商业大学 | 19.9 |
| 427 | 广东药科大学 | 19.8 |
| 427 | 怀化学院 | 19.8 |
| 427 | 莆田学院 | 19.8 |
| 430 | 韶关学院 | 19.7 |
| 431 | 大理大学 | 19.6 |
| 431 | 广东警官学院 | 19.6 |
| 431 | 岭南师范学院 | 19.6 |
| 431 | 洛阳理工学院 | 19.6 |
| 431 | 泰州学院 | 19.6 |
| 431 | 肇庆学院 | 19.6 |
| 437 | 湖北科技学院 | 19.5 |
| 437 | 云南农业大学 | 19.5 |
| 439 | 北华大学 | 19.4 |
| 439 | 河北建筑工程学院 | 19.4 |
| 441 | 广西科技大学 | 19.3 |
| 441 | 山东第一医科大学 | 19.3 |
| 441 | 铜陵学院 | 19.3 |
| 444 | 广东第二师范学院 | 19.2 |
| 444 | 西安航空学院 | 19.2 |
| 444 | 中国劳动关系学院 | 19.2 |
| 447 | 衡阳师范学院 | 19.1 |
| 447 | 宿迁学院 | 19.1 |
| 447 | 西南林业大学 | 19.1 |
| 450 | 哈尔滨商业大学 | 19 |
| 450 | 山东政法学院 | 19 |
| 452 | 黄冈师范学院 | 18.9 |
| 453 | 重庆科技大学 | 18.8 |
| 453 | 湖北汽车工业学院 | 18.8 |
| 453 | 天津农学院 | 18.8 |
| 453 | 浙江中医药大学 | 18.8 |
| 457 | 佳木斯大学 | 18.7 |
| 457 | 邵阳学院 | 18.7 |
| 457 | 四川轻化工大学 | 18.7 |
| 460 | 淮南师范学院 | 18.6 |
| 460 | 西昌学院 | 18.6 |
| 460 | 咸阳师范学院 | 18.6 |
| 463 | 广西财经学院 | 18.4 |
| 463 | 河南财政金融学院 | 18.4 |
| 463 | 济宁医学院 | 18.4 |
| 466 | 甘肃政法大学 | 18.3 |
| 466 | 黄淮学院 | 18.3 |
| 466 | 吉林财经大学 | 18.3 |
| 469 | 长春大学 | 18.2 |
| 469 | 郑州师范学院 | 18.2 |
| 471 | 池州学院 | 18.1 |
| 471 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 18.1 |
| 471 | 青海民族大学 | 18.1 |
| 471 | 绍兴文理学院 | 18.1 |
| 475 | 武夷学院 | 18 |
| 476 | 贵阳学院 | 17.9 |
| 476 | 邯郸学院 | 17.9 |
| 476 | 河北金融学院 | 17.9 |
| 479 | 广东石油化工学院 | 17.8 |
| 479 | 台州学院 | 17.8 |
| 479 | 西藏民族大学 | 17.8 |
| 479 | 云南警官学院 | 17.8 |
| 483 | 河西学院 | 17.7 |
| 483 | 铜仁学院 | 17.7 |
| 483 | 珠海科技学院 | 17.7 |
| 486 | 安徽科技学院 | 17.6 |
| 486 | 重庆文理学院 | 17.6 |
| 486 | 辽宁科技学院 | 17.6 |
| 486 | 许昌学院 | 17.6 |
| 486 | 遵义师范学院 | 17.6 |
在这份榜单中,共计490所大学上榜,是我国计算机专业实力最强的一批大学。也从侧面反映出,其计算机专业开设高校数量之多。上榜高校既包括我国知名度较高的哈尔滨工业大学、中国科学技术大学等,也包括我国非211工程大学的深圳大学、杭州电子科技大学等。
通过对我国高校计算机专业实力进行量化评比,上榜高校的计算机专业实力量化得分在17.6分-87.4分之间,其中,清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学居榜单前3名,是我国计算机专业实力最强的大学,专业实力量化得分分别为87.4分、75.9分、75.7分。
哈尔滨工业大学排第3名
哈尔滨工业大学,是原985工程大学,是一所以工科相关学科、专业为优势和特色的大学,享有“工程师摇篮”的美誉。其前身创办于1920年,1970年定名为哈尔滨工业大学。
目前,学校开设有12个本科专业,其计算机科学与技术学科为国家重点学科、是工信部重点学科、是黑龙江省重点学科,拥有博士后科研流动站。在教育部第四轮的学科评估中,哈尔滨工业大学的计算机科学与技术学科获得a评分,仅次于环境科学与工程、机械工程、控制科学与工程3个学科,是哈尔滨工业大学的优势学科。另外,哈尔滨工业大学也拥有计算机科学与技术国家级实验教学示范中心。
在这份榜单中,哈尔滨工业大学凭借其学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件4个评价指标获得a ,专业实力评分87.4分夺冠,是我国计算机科学与技术专业实力最强的大学。

除985工程大学、211工程大学之外,也有部分的非211工程大学的计算机专业实力不俗,例如深圳大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学、桂林电子科技大学、南京信息工程大学、青岛大学、广州大学、长沙理工大学、湘潭大学等,都进入计算机专业实力100强高校行列,是考生报考性价比较高的一批大学。
当然,对于计算机专业的学习难度而言,需要考生付出较多的时间和精力,当然回报也是相当大的。
相关推荐: