2024最新,全国高校保研率排名榜前十名单:第1名是北京大学,第2名是清华大学,第3名是中国科学院大学,第4名是中国科学技术大学,第5名是上海科技大学,第6名是南京大学,第7名是北京航空航天大学,第8名是复旦大学,第9名是西安交通大学,第10名是北京师范大学。

近几年,全国考研报名人数不断上涨,2023年考研人数达到474万人,相比去年增长了17万人。考研越来越卷,分数线也是逐年上涨,对于高中应届生来说,如果能被一所保研率高的大学录取,未来的压力或许能小一些,尤其是重点大学的研究生中保研生占比更高!
那么,在不同的高校中,保研机会到底有多大呢?我们就来看一下最新公布的2024年全国高校保研率排行榜单。
全国高校保研率排名2024最新排行榜(前300名单)
| 中国大学保研率排名(最新) | |||
| 排名 | 高校名称 | 类型 | 省市 |
| 1 | 北京大学 | 综合 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 综合 | 北京 |
| 3 | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 |
| 5 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 |
| 6 | 南京大学 | 综合 | 江苏 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 |
| 8 | 复旦大学 | 综合 | 上海 |
| 9 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 |
| 10 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 |
| 11 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 |
| 12 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 |
| 13 | 同济大学 | 理工 | 上海 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 |
| 15 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 |
| 16 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 |
| 17 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 |
| 18 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 |
| 19 | 东南大学 | 综合 | 江苏 |
| 20 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 |
| 21 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 |
| 22 | 南方科技大学 | 理工 | 广东 |
| 23 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 |
| 24 | 天津大学 | 理工 | 天津 |
| 25 | 厦门大学 | 综合 | 福建 |
| 26 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 |
| 27 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 |
| 28 | 南开大学 | 综合 | 天津 |
| 29 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 |
| 30 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 |
| 31 | 中山大学 | 综合 | 广东 |
| 32 | 山东大学 | 综合 | 山东 |
| 33 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 |
| 34 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 |
| 35 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 |
| 36 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 |
| 37 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 |
| 38 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 |
| 39 | 四川大学 | 综合 | 四川 |
| 40 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 |
| 41 | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 |
| 42 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 |
| 43 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 |
| 44 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 |
| 45 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 |
| 46 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 |
| 47 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 |
| 48 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 |
| 49 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 |
| 50 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 |
| 51 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 |
| 52 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 |
| 53 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 |
| 54 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 |
| 55 | 中南大学 | 综合 | 湖南 |
| 56 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 |
| 57 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 |
| 58 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 |
| 59 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 |
| 60 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 |
| 61 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 |
| 62 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 |
| 63 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 |
| 64 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 |
| 65 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 |
| 66 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 |
| 67 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 |
| 68 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 |
| 69 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 |
| 70 | 河海大学 | 理工 | 江苏 |
| 71 | 西北大学 | 综合 | 陕西 |
| 72 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 |
| 73 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 |
| 74 | 国际关系学院 | 综合 | 北京 |
| 75 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 |
| 76 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 |
| 77 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 |
| 78 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 |
| 79 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 |
| 80 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 |
| 81 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 |
| 82 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 |
| 83 | 南昌大学 | 综合 | 江西 |
| 84 | 江南大学 | 综合 | 江苏 |
| 85 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 |
| 86 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 |
| 87 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 |
| 88 | 东华大学 | 理工 | 上海 |
| 89 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 |
| 90 | 上海大学 | 综合 | 上海 |
| 91 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 |
| 92 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 |
| 93 | 上海体育学院 | 体育 | 上海 |
| 94 | 长安大学 | 理工 | 陕西 |
| 95 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 |
| 96 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 |
| 97 | 云南大学 | 综合 | 云南 |
| 98 | 郑州大学 | 综合 | 河南 |
| 99 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 |
| 100 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 |
| 101 | 河南大学 | 综合 | 河南 |
| 102 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 |
| 103 | 西南大学 | 综合 | 重庆 |
| 104 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 |
| 105 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 |
| 106 | 山西大学 | 综合 | 山西 |
| 107 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 |
| 108 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 |
| 109 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 |
| 110 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 |
| 111 | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 |
| 112 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 |
| 113 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 |
| 114 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 |
| 115 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 |
| 116 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 |
| 117 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 |
| 118 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 |
| 119 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 |
| 120 | 福州大学 | 理工 | 福建 |
| 121 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 |
| 122 | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 |
| 123 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 |
| 124 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 |
| 125 | 暨南大学 | 综合 | 广东 |
| 126 | 延边大学 | 综合 | 吉林 |
| 127 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 |
| 128 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 |
| 129 | 南通大学 | 综合 | 江苏 |
| 130 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 |
| 131 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 |
| 132 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 |
| 133 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 |
| 134 | 燕山大学 | 理工 | 河北 |
| 135 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 |
| 136 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 |
| 137 | 河北大学 | 综合 | 河北 |
| 138 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 |
| 139 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 |
| 140 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 |
| 141 | 外交学院 | 语言 | 北京 |
| 142 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 |
| 143 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 |
| 144 | 海南大学 | 综合 | 海南 |
| 145 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 |
| 146 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 |
| 147 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 |
| 148 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 |
| 149 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 |
| 150 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 |
| 151 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 |
| 152 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 |
| 153 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 |
| 154 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 |
| 155 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 |
| 156 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 |
| 157 | 广西大学 | 综合 | 广西 |
| 158 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 |
| 159 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 |
| 160 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 |
| 161 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 |
| 162 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 |
| 163 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 |
| 164 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 |
| 165 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 |
| 166 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 |
| 167 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 |
| 168 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 |
| 169 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 |
| 170 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 |
| 171 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 |
| 172 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 |
| 173 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 |
| 174 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 |
| 175 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 |
| 176 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 |
| 177 | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 |
| 178 | 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 |
| 179 | 青岛大学 | 综合 | 山东 |
| 180 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 |
| 181 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 |
| 182 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 |
| 183 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 |
| 184 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 |
| 185 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 |
| 186 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 |
| 187 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 |
| 188 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 |
| 189 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 |
| 190 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 |
| 191 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 |
| 192 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 |
| 193 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 |
| 194 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 |
| 195 | 中北大学 | 理工 | 山西 |
| 196 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 |
| 197 | 青海大学 | 综合 | 青海 |
| 198 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 |
| 199 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 |
| 200 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 |
| 201 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 |
| 202 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 |
| 203 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 |
| 204 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 |
| 205 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 |
| 206 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 |
| 207 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 |
| 208 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 |
| 209 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 |
| 210 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 |
| 211 | 深圳大学 | 综合 | 广东 |
| 212 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 |
| 213 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 |
| 214 | 汕头大学 | 综合 | 广东 |
| 215 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 |
| 216 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 |
| 217 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 |
| 218 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 |
| 219 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 |
| 220 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 |
| 221 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 |
| 222 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 |
| 223 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 |
| 224 | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 |
| 225 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 |
| 226 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 |
| 227 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 |
| 228 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 |
| 229 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 |
| 230 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 |
| 231 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 |
| 232 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 |
| 233 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 |
| 234 | 济南大学 | 综合 | 山东 |
| 235 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 |
| 236 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 |
| 237 | 蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 |
| 238 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 |
| 239 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 |
| 240 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 |
| 241 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 |
| 242 | 西南医科大学 | 医药 | 四川 |
| 243 | 长江大学 | 综合 | 湖北 |
| 244 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 |
| 245 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 |
| 246 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 |
| 247 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 |
| 248 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 |
| 249 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 |
| 250 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 |
| 251 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 |
| 252 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 |
| 253 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 |
| 254 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 |
| 255 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 |
| 256 | 华侨大学 | 综合 | 福建 |
| 257 | 徐州医科大学 | 医药 | 江苏 |
| 258 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 |
| 259 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 |
| 260 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 |
| 261 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 |
| 262 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 |
| 263 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 |
| 264 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 |
| 265 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 |
| 266 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 |
| 267 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 |
| 268 | 广西中医药大学 | 医药 | 广西 |
| 269 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 |
| 270 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 |
| 271 | 河南科技大学 | 综合 | 河南 |
| 272 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 |
| 273 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 |
| 274 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 |
| 275 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 |
| 276 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 |
| 277 | 南华大学 | 综合 | 湖南 |
| 278 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 |
| 279 | 成都体育学院 | 体育 | 四川 |
| 280 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 |
| 281 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 |
| 282 | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 |
| 283 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 |
| 284 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 |
| 285 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 |
| 286 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 |
| 287 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 |
| 288 | 西藏民族大学 | 民族 | 陕西 |
| 289 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 |
| 290 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 |
| 291 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 |
| 292 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 |
| 293 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 |
| 294 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 |
| 295 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 |
| 296 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 |
| 297 | 武汉体育学院 | 体育 | 湖北 |
| 298 | 河南中医药大学 | 医药 | 河南 |
| 299 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 |
| 300 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 |
注意:根据学校公示、读者提供信息整理。个别高校可能有疏漏,实际按学校公示数据为准。复旦、交大、兰大等拥有医学院的高校,本科生总数未去除医学长学制,实际推免比例可能更高。
从上面表格数据我们可以发现,学校层次越高,保研率也越高,保研率前十高校中,c9高校占据了大多数。清北本科生的保研率均超过50%,接近60%,同时保研去向也大多是本校,也就是说,本科考入清北之后,有一半以上的概率能够保送本校继续读研。
总体来看,985高校的保研率都高得让人羡慕,这也告诉我们,高考努力进入一所层次更高的985院校,除了为家庭和自身带来荣誉之外,还实实在在地享受了包括保研在内的多方面政策优惠。
那么如何获得保研资格?
大部分学校获得保研资格需要满足的条件,可供大家作为努力的目标!
1、就读学校需具备保研资质
不是所有的大学都能保研,想要获得保研的资格,首先需要考入一个有保研资质的大学,可以参考上面为大家列出的高校名单。
必须得说,好的学校,保研的机会就更大,比如985、211高校。
2、英语成绩好
大多数院校,保研要求英语成绩达到6级,且对英语成绩的分数也有一定的要求,部分学校还会有雅思成绩的要求。
3、专业成绩优异
想要取得保研资格,一方面需要保证自己的成绩能够在班级或者专业名列前茅,另一方面要注意多方面发展,参加学生会等活动,获得额外的加分。或者你在某方面有特别杰出贡献的话,也可能获得保研资格。
4、积极参加比赛
想要保研的同学,除了关注自己的专业成绩,也要注意多参加比较大型的比赛、努力考取证书,如果能有科研成果就更有含金量了,也是自身实力的体现。
最后,小编想说,保研的席位是稀有且珍贵的,需要你付出大量的时间和努力,如果你有这样的想法的话,不如早些做准备吧!
相关推荐: