大学承担着人才培养、科学研究和社会服务三大主要职能;其中科学研究在三大职能中占据较大比重。对高校的科研竞争力进行评价有助于高校明确科研定位与优势,以此来聚焦核心研究领域,从而促进科研资源优化配置以及科研质量与效益的提升,对整个科研生态、社会发展和国家创新战略具有积极影响。
下面,我们就来看一看中国大学科技创新竞争力100强排名榜,看一看你所在的大学排名多少?
2024全国高校科研创新竞争力百强排名榜(最新名单)
| 中国大学科技创新竞争力前100强 | |
| 学校名称 | 排名 |
| 清华大学 | 1 |
| 北京大学 | 2 |
| 浙江大学 | 3 |
| 上海交通大学 | 4 |
| 复旦大学 | 5 |
| 华中科技大学 | 6 |
| 武汉大学 | 7 |
| 中国科学技术大学 | 8 |
| 中山大学 | 9 |
| 四川大学 | 10 |
| 西安交通大学 | 11 |
| 中南大学 | 12 |
| 山东大学 | 13 |
| 哈尔滨工业大学 | 14 |
| 同济大学 | 15 |
| 中国科学院大学 | 16 |
| 天津大学 | 17 |
| 南京大学 | 18 |
| 吉林大学 | 19 |
| 东南大学 | 20 |
| 北京航空航天大学 | 21 |
| 厦门大学 | 22 |
| 北京理工大学 | 23 |
| 华南理工大学 | 24 |
| 西北工业大学 | 25 |
| 大连理工大学 | 26 |
| 重庆大学 | 27 |
| 郑州大学 | 28 |
| 电子科技大学 | 29 |
| 南开大学 | 30 |
| 湖南大学 | 31 |
| 华东师范大学 | 32 |
| 北京师范大学 | 33 |
| 中国农业大学 | 34 |
| 西南交通大学 | 35 |
| 武汉理工大学 | 36 |
| 苏州大学 | 37 |
| 西南大学 | 38 |
| 东北大学 | 39 |
| 兰州大学 | 40 |
| 南昌大学 | 41 |
| 暨南大学 | 42 |
| 中国人民大学 | 43 |
| 浙江工业大学 | 44 |
| 深圳大学 | 45 |
| 扬州大学 | 46 |
| 南京航空航天大学 | 47 |
| 江南大学 | 48 |
| 华东理工大学 | 49 |
| 河海大学 | 50 |
| 合肥工业大学 | 51 |
| 华中农业大学 | 52 |
| 西北农林科技大学 | 53 |
| 西安电子科技大学 | 54 |
| 南京理工大学 | 55 |
| 江苏大学 | 56 |
| 上海大学 | 57 |
| 北京交通大学 | 58 |
| 广东工业大学 | 59 |
| 中国地质大学(武汉) | 60 |
| 中国海洋大学 | 61 |
| 北京科技大学 | 62 |
| 昆明理工大学 | 63 |
| 北京工业大学 | 64 |
| 云南大学 | 65 |
| 西北大学 | 66 |
| 陕西师范大学 | 67 |
| 福州大学 | 68 |
| 华南师范大学 | 69 |
| 湖南师范大学 | 70 |
| 首都医科大学 | 71 |
| 南方医科大学 | 72 |
| 华南农业大学 | 73 |
| 南京农业大学 | 74 |
| 中国矿业大学 | 75 |
| 河南大学 | 76 |
| 安徽大学 | 77 |
| 燕山大学 | 78 |
| 长安大学 | 79 |
| 南京医科大学 | 80 |
| 南京师范大学 | 81 |
| 中国石油大学(华东) | 82 |
| 太原理工大学 | 83 |
| 杭州电子科技大学 | 84 |
| 华中师范大学 | 85 |
| 青岛大学 | 86 |
| 东北师范大学 | 87 |
| 海南大学 | 88 |
| 哈尔滨工程大学 | 89 |
| 贵州大学 | 90 |
| 宁波大学 | 91 |
| 广西大学 | 92 |
| 广州大学 | 93 |
| 南京信息工程大学 | 94 |
| 山西大学 | 95 |
| 西安建筑科技大学 | 96 |
| 福建师范大学 | 97 |
| 北京化工大学 | 98 |
| 华北电力大学 | 99 |
| 东华大学 | 100 |
在这份榜单中,共计100所高校上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的浙江大学、武汉大学等,也包括我国非211工程大学的首都医科大学、华南农业大学等,是我国科技创新竞争力最强的一批大学。
清华大学、北京大学和浙江大学继续蝉联三甲,上海交通大学、复旦大学、华中科技大学、武汉大学紧随其后,前十名中还有中国科学技术大学、中山大学和四川大学。部分院校表现优异、进步斐然,如:南方医科大学、首都医科大学、南京医科大学、安徽大学、深圳大学和中国科学技术大学。此外,还有部分院校首次跻身百强名单,备受关注,分别是:首都医科大学、南方医科大学、安徽大学、南京医科大学、海南大学、贵州大学和广州大学。
进入100强院校的科技创新和人文社科竞争力进行综合分析

从地域分布情况来看,北京市、江苏省和上海市继续保持领先,分别有16所、15所和9所高校进入前100强,其科研竞争力表现最为强劲。这不仅源于这些地区在教育方面的传统优势,还离不开这些地区对高等教育投入的资源和支持。另外,青海省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和西藏自治区等区域,由于教育资源相对薄弱,开设院校较少,目前没有院校进入百强名单。
相关推荐: