信息管理与信息系统专业大学排名及分数线
2023年信息管理与信息系统专业大学排名前十的高校有:清华大学(学科等级a )、同济大学(学科等级a )、国防科技大学(学科等级a )、北京航空航天大学(学科等级a)、天津大学(学科等级a)、哈尔滨工业大学(学科等级a)、上海交通大学(学科等级a)、浙江大学(学科等级a)、合肥工业大学(学科等级a)、北京理工大学(学科等级a-)。
其中山东省2022年高考信息管理与信息系统专业录取分数线最高的五所大学分别为:武汉大学(640分)、华东师范大学(629分)、中国政法大学(617分)、哈尔滨工业大学(威海)(607分)、南京理工大学(599分)。录取分数线最低的五所大学分别为:山东英才学院(451分)、泰山科技学院(452分)、山东华宇工学院(452分)、武汉工商学院(461分)、天津仁爱学院(464分)。

一:全国信息管理与信息系统专业大学排名一览表
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所信息管理与信息系统专业比较好的大学排名榜单,具体信息管理与信息系统专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 2 | 同济大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 3 | 国防科技大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 4 | 北京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 5 | 天津大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 7 | 上海交通大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 8 | 浙江大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 9 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | a |
| 10 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 11 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 12 | 东南大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 13 | 南京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 14 | 中国科学技术大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 15 | 中南大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 16 | 华南理工大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 17 | 四川大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 18 | 西安交通大学 | 信息管理与信息系统 | a- |
| 19 | 北京交通大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 20 | 华北电力大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 21 | 东北大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 22 | 东北财经大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 23 | 哈尔滨工程大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 24 | 复旦大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 25 | 华东理工大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 26 | 上海理工大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 27 | 南京大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 28 | 中国矿业大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 29 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 30 | 福州大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 31 | 武汉大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 32 | 华中科技大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 33 | 重庆大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 34 | 西南交通大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 35 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | b |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
二:信息管理与信息系统专业最好的大学录取分数线排名
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年信息管理与信息系统专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暨南大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 597 / 17128 | 437 |
| 2 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 596 / 17317 | 437 |
| 3 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 595 / 18089 | 437 |
| 4 | 中国石油大学(北京) | 信息管理与信息系统 | 1段 | 594 / 18678 | 437 |
| 5 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 593 / 19470 | 437 |
| 6 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 593 / 19347 | 437 |
| 7 | 西北大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 591 / 20556 | 437 |
| 8 | 上海大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 590 / 21059 | 437 |
| 9 | 中国地质大学(北京) | 信息管理与信息系统 | 1段 | 590 / 20793 | 437 |
| 10 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 590 / 20998 | 437 |
| 11 | 南京农业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 586 / 23575 | 437 |
| 12 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 581 / 26947 | 437 |
| 13 | 宁波大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 579 / 28735 | 437 |
| 14 | 西南大学(荣昌校区) | 信息管理与信息系统 | 1段 | 576 / 31716 | 437 |
| 15 | 内蒙古大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 575 / 32441 | 437 |
| 16 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 571 / 35813 | 437 |
| 17 | 湘潭大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 571 / 35774 | 437 |
| 18 | 中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 570 / 36941 | 437 |
| 19 | 北京交通大学(威海校区) | 信息管理与信息系统 | 1段 | 569 / 37648 | 437 |
| 20 | 西安理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 568 / 38609 | 437 |
| 21 | 山东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 567 / 39404 | 437 |
| 22 | 延边大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 567 / 39727 | 437 |
| 23 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 564 / 43217 | 437 |
| 24 | 重庆医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 564 / 42601 | 437 |
| 25 | 上海立信会计金融学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 559 / 48587 | 437 |
| 26 | 青岛大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 559 / 48686 | 437 |
| 27 | 山东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 558 / 49602 | 437 |
| 28 | 青海大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 558 / 49907 | 437 |
| 29 | 青岛大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 557 / 50462 | 437 |
| 30 | 南京审计大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 557 / 51161 | 437 |
| 31 | 天津工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 556 / 51544 | 437 |
| 32 | 上海海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 556 / 51879 | 437 |
| 33 | 昆明理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 553 / 55912 | 437 |
| 34 | 东北电力大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 553 / 55245 | 437 |
| 35 | 武汉工程大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 550 / 59332 | 437 |
| 36 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 550 / 59538 | 437 |
| 37 | 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 549 / 60231 | 437 |
| 38 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 547 / 63198 | 437 |
| 39 | 常州大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 547 / 63260 | 437 |
| 40 | 湖南中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 546 / 64678 | 437 |
| 41 | 西安石油大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 542 / 70881 | 437 |
| 42 | 兰州交通大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 538 / 76713 | 437 |
| 43 | 济南大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 538 / 77001 | 437 |
| 44 | 浙江科技学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 537 / 77802 | 437 |
| 45 | 安徽工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 535 / 81151 | 437 |
| 46 | 华北理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 534 / 83356 | 437 |
| 47 | 长江大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 534 / 83307 | 437 |
| 48 | 山西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 534 / 83682 | 437 |
| 49 | 沈阳理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 534 / 82901 | 437 |
| 50 | 湖南工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 533 / 84993 | 437 |
| 51 | 吉林财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 533 / 85549 | 437 |
| 52 | 安徽财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 532 / 85957 | 437 |
| 53 | 山西医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 530 / 90086 | 437 |
| 54 | 温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 529 / 91398 | 437 |
| 55 | 北京服装学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 527 / 94947 | 437 |
| 56 | 济宁医学院 | 信息管理与信息系统 | 2段 | 526 / 96648 | 150 |
| 57 | 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 524 / 100079 | 437 |
| 58 | 山东财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 523 / 101962 | 437 |
| 59 | 甘肃政法大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 521 / 105264 | 437 |
| 60 | 济南大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 520 / 107550 | 437 |
| 61 | 湖北中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 517 / 112857 | 437 |
| 62 | 山东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 513 / 121218 | 437 |
| 63 | 山东建筑大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 512 / 123107 | 437 |
| 64 | 青岛理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 510 / 127246 | 437 |
| 65 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 510 / 128435 | 437 |
| 66 | 山东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 508 / 131517 | 437 |
| 67 | 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 506 / 136557 | 437 |
| 68 | 广西医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 504 / 141653 | 437 |
| 69 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 503 / 143271 | 437 |
| 70 | 黑龙江科技大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 501 / 147409 | 437 |
| 71 | 山东建筑大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 499 / 153084 | 437 |
| 72 | 山西中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 499 / 151112 | 437 |
| 73 | 山东中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 499 / 151296 | 437 |
| 74 | 内蒙古科技大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 498 / 153537 | 437 |
| 75 | 山东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 498 / 153305 | 437 |
| 76 | 山东中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 498 / 154934 | 437 |
| 77 | 齐齐哈尔医学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 497 / 156088 | 437 |
| 78 | 齐鲁工业大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 495 / 160656 | 437 |
| 79 | 郑州航空工业管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 495 / 160175 | 437 |
| 80 | 山东工商学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 490 / 172863 | 437 |
| 81 | 景德镇陶瓷大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 489 / 175561 | 437 |
| 82 | 新疆医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 489 / 175184 | 437 |
| 83 | 山东第一医科大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 489 / 174429 | 437 |
| 84 | 新疆财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 488 / 177933 | 437 |
| 85 | 吉林医药学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 488 / 177310 | 437 |
| 86 | 青海民族大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 486 / 181664 | 437 |
| 87 | 河北科技大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 484 / 186997 | 437 |
| 88 | 济宁医学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 483 / 190119 | 437 |
| 89 | 新疆第二医学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 483 / 190352 | 437 |
| 90 | 长治医学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 482 / 191895 | 437 |
| 91 | 滨州医学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 481 / 194830 | 437 |
| 92 | 吉林化工学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 479 / 198966 | 437 |
| 93 | 南京审计大学金审学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 478 / 202004 | 437 |
| 94 | 唐山师范学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 478 / 201220 | 437 |
| 95 | 河北建筑工程学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 477 / 202791 | 437 |
| 96 | 山东管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 474 / 211310 | 437 |
| 97 | 山东工商学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 473 / 212784 | 437 |
| 98 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 473 / 213623 | 437 |
| 99 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 472 / 217363 | 437 |
| 100 | 郑州航空工业管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 472 / 215710 | 437 |
| 101 | 湖南文理学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 470 / 220825 | 437 |
| 102 | 安阳工学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 469 / 224281 | 437 |
| 103 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 468 / 225060 | 437 |
| 104 | 新疆理工学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 468 / 225715 | 437 |
| 105 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 467 / 228743 | 437 |
| 106 | 山东财经大学东方学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 467 / 227805 | 437 |
| 107 | 成都东软学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 467 / 227941 | 437 |
| 108 | 辽宁对外经贸学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 466 / 232169 | 437 |
| 109 | 烟台南山学院 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 465 / 233631 | 437 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
三:信息管理与信息系统就业方向及前景如何
党政军机关以及各种企事业单位和金融机构的信息中心、网络管理中心;计算机网络企业、软件企业;各类信息资源开发及咨询机构;相关高等专业教育和科研单位;国家保密行政管理部门、国家行政机关、军工企事业单位、大中型企业等单位从事保密理论研究、保密技术开发、保密组织管理等工作。该专业适合公务员。