生物科学专业大学排名及分数线
2023年生物科学专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级a )、清华大学(学科等级a )、上海交通大学(学科等级a )、中国农业大学(学科等级a)、南京大学(学科等级a)、中国科学技术大学(学科等级a)、武汉大学(学科等级a)、华中农业大学(学科等级a)、南开大学(学科等级a-)、东北师范大学(学科等级a-)。
其中山东省2022年高考生物科学专业录取分数线最高的五所大学分别为:中国科学院大学(664分)、北京林业大学(598分)、西南大学(597分)、暨南大学(595分)、华南师范大学(593分)。录取分数线最低的五所大学分别为:潍坊理工学院(468分)、德州学院(470分)、通化师范学院(474分)、鲁东大学(481分)、喀什大学(483分)。

一:全国生物科学专业大学排名一览表
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所生物科学专业比较好的大学排名榜单,具体生物科学专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 生物科学 | a |
| 2 | 清华大学 | 生物科学 | a |
| 3 | 上海交通大学 | 生物科学 | a |
| 4 | 中国农业大学 | 生物科学 | a |
| 5 | 南京大学 | 生物科学 | a |
| 6 | 中国科学技术大学 | 生物科学 | a |
| 7 | 武汉大学 | 生物科学 | a |
| 8 | 华中农业大学 | 生物科学 | a |
| 9 | 南开大学 | 生物科学 | a- |
| 10 | 东北师范大学 | 生物科学 | a- |
| 11 | 复旦大学 | 生物科学 | a- |
| 12 | 浙江大学 | 生物科学 | a- |
| 13 | 厦门大学 | 生物科学 | a- |
| 14 | 华中科技大学 | 生物科学 | a- |
| 15 | 中山大学 | 生物科学 | a- |
| 16 | 四川大学 | 生物科学 | a- |
| 17 | 首都医科大学 | 生物科学 | b |
| 18 | 北京师范大学 | 生物科学 | b |
| 19 | 首都师范大学 | 生物科学 | b |
| 20 | 吉林大学 | 生物科学 | b |
| 21 | 同济大学 | 生物科学 | b |
| 22 | 华东师范大学 | 生物科学 | b |
| 23 | 南京师范大学 | 生物科学 | b |
| 24 | 山东大学 | 生物科学 | b |
| 25 | 中国海洋大学 | 生物科学 | b |
| 26 | 中南大学 | 生物科学 | b |
| 27 | 暨南大学 | 生物科学 | b |
| 28 | 云南大学 | 生物科学 | b |
| 29 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | b |
| 30 | 陕西师范大学 | 生物科学 | b |
| 31 | 兰州大学 | 生物科学 | b |
| 32 | 空军军医大学(第四军医大学) | 生物科学 | b |
| 33 | 北京林业大学 | 生物科学 | b |
| 34 | 内蒙古大学 | 生物科学 | b |
| 35 | 中国医科大学 | 生物科学 | b |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
二:生物科学专业最好的大学录取分数线排名
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年生物科学专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 生物科学 | 1段 | 592 / 19641 | 437 |
| 2 | 南京农业大学 | 生物科学 | 1段 | 592 / 19801 | 437 |
| 3 | 东北林业大学 | 生物科学 | 1段 | 585 / 24710 | 437 |
| 4 | 山东大学威海分校 | 生物科学 | 1段 | 584 / 25398 | 437 |
| 5 | 东北农业大学 | 生物科学 | 1段 | 584 / 24963 | 437 |
| 6 | 云南大学 | 生物科学 | 1段 | 582 / 26272 | 437 |
| 7 | 河南大学 | 生物科学 | 1段 | 582 / 26717 | 437 |
| 8 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 1段 | 582 / 26721 | 437 |
| 9 | 天津师范大学 | 生物科学 | 1段 | 580 / 28138 | 437 |
| 10 | 海南大学 | 生物科学 | 1段 | 579 / 28919 | 437 |
| 11 | 上海师范大学 | 生物科学 | 1段 | 578 / 29429 | 437 |
| 12 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 1段 | 576 / 31570 | 437 |
| 13 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 1段 | 573 / 34304 | 437 |
| 14 | 江苏大学 | 生物科学 | 1段 | 572 / 35163 | 437 |
| 15 | 宁夏大学 | 生物科学 | 1段 | 571 / 35658 | 437 |
| 16 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 1段 | 571 / 35568 | 437 |
| 17 | 江苏师范大学 | 生物科学 | 1段 | 568 / 39098 | 437 |
| 18 | 吉林师范大学 | 生物科学 | 1段 | 566 / 41241 | 437 |
| 19 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 1段 | 565 / 42226 | 437 |
| 20 | 新疆大学 | 生物科学 | 1段 | 563 / 44023 | 437 |
| 21 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 1段 | 563 / 44293 | 437 |
| 22 | 四川师范大学 | 生物科学 | 1段 | 562 / 45129 | 437 |
| 23 | 江西师范大学 | 生物科学 | 1段 | 559 / 48755 | 437 |
| 24 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 1段 | 556 / 52559 | 437 |
| 25 | 华南农业大学 | 生物科学 | 1段 | 555 / 52792 | 437 |
| 26 | 三峡大学 | 生物科学 | 1段 | 548 / 62047 | 437 |
| 27 | 曲阜师范大学 | 生物科学 | 1段 | 545 / 65832 | 437 |
| 28 | 云南师范大学 | 生物科学 | 1段 | 544 / 68051 | 437 |
| 29 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 1段 | 542 / 70848 | 437 |
| 30 | 广西师范大学 | 生物科学 | 1段 | 541 / 71739 | 437 |
| 31 | 广东海洋大学 | 生物科学 | 1段 | 538 / 76846 | 437 |
| 32 | 西藏大学 | 生物科学 | 1段 | 538 / 76295 | 437 |
| 33 | 深圳北理莫斯科大学 | 生物科学 | 1段 | 537 / 78993 | 437 |
| 34 | 大连海洋大学 | 生物科学 | 1段 | 536 / 79322 | 437 |
| 35 | 温州肯恩大学 | 生物科学 | 1段 | 535 / 81971 | 437 |
| 36 | 鲁东大学 | 生物科学 | 1段 | 533 / 85061 | 437 |
| 37 | 山东理工大学 | 生物科学 | 1段 | 532 / 85641 | 437 |
| 38 | 长春师范大学 | 生物科学 | 1段 | 530 / 89614 | 437 |
| 39 | 赣南师范大学 | 生物科学 | 1段 | 528 / 93896 | 437 |
| 40 | 江苏第二师范学院 | 生物科学 | 1段 | 526 / 96643 | 437 |
| 41 | 烟台大学 | 生物科学 | 1段 | 525 / 99287 | 437 |
| 42 | 山东理工大学 | 生物科学 | 1段 | 523 / 103063 | 437 |
| 43 | 临沂大学 | 生物科学 | 1段 | 522 / 103269 | 437 |
| 44 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 1段 | 522 / 104315 | 437 |
| 45 | 衡阳师范学院 | 生物科学 | 1段 | 521 / 106559 | 437 |
| 46 | 聊城大学 | 生物科学 | 1段 | 521 / 105739 | 437 |
| 47 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 1段 | 520 / 107875 | 437 |
| 48 | 青海师范大学 | 生物科学 | 1段 | 517 / 114736 | 437 |
| 49 | 洛阳师范学院 | 生物科学 | 1段 | 513 / 122213 | 437 |
| 50 | 太原师范学院 | 生物科学 | 1段 | 513 / 122072 | 437 |
| 51 | 井冈山大学 | 生物科学 | 1段 | 513 / 121163 | 437 |
| 52 | 阿坝师范学院 | 生物科学 | 1段 | 510 / 127105 | 437 |
| 53 | 齐鲁师范学院 | 生物科学 | 1段 | 510 / 127163 | 437 |
| 54 | 潍坊学院 | 生物科学 | 1段 | 509 / 130444 | 437 |
| 55 | 南昌师范学院 | 生物科学 | 1段 | 509 / 129136 | 437 |
| 56 | 商丘师范学院 | 生物科学 | 1段 | 507 / 133482 | 437 |
| 57 | 新疆师范大学 | 生物科学 | 1段 | 506 / 135689 | 437 |
| 58 | 周口师范学院 | 生物科学 | 1段 | 504 / 140951 | 437 |
| 59 | 保定学院 | 生物科学 | 1段 | 504 / 139724 | 437 |
| 60 | 青岛农业大学 | 生物科学 | 1段 | 501 / 148353 | 437 |
| 61 | 山西农业大学 | 生物科学 | 1段 | 500 / 149033 | 437 |
| 62 | 衡水学院 | 生物科学 | 1段 | 499 / 152223 | 437 |
| 63 | 菏泽学院 | 生物科学 | 1段 | 499 / 153120 | 437 |
| 64 | 沧州师范学院 | 生物科学 | 1段 | 499 / 153150 | 437 |
| 65 | 陕西学前师范学院 | 生物科学 | 1段 | 498 / 154392 | 437 |
| 66 | 德州学院 | 生物科学 | 1段 | 497 / 155447 | 437 |
| 67 | 枣庄学院 | 生物科学 | 1段 | 495 / 160456 | 437 |
| 68 | 长治学院 | 生物科学 | 1段 | 495 / 160464 | 437 |
| 69 | 台州学院 | 生物科学 | 1段 | 494 / 163953 | 437 |
| 70 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 生物科学 | 1段 | 492 / 167582 | 437 |
| 71 | 乐山师范学院 | 生物科学 | 1段 | 491 / 171415 | 437 |
| 72 | 内蒙古民族大学 | 生物科学 | 1段 | 491 / 169804 | 437 |
| 73 | 青海民族大学 | 生物科学 | 1段 | 491 / 170522 | 437 |
| 74 | 六盘水师范学院 | 生物科学 | 1段 | 490 / 172316 | 437 |
| 75 | 甘肃民族师范学院 | 生物科学 | 1段 | 489 / 175650 | 437 |
| 76 | 呼伦贝尔学院 | 生物科学 | 1段 | 488 / 178226 | 437 |
| 77 | 吕梁学院 | 生物科学 | 1段 | 485 / 183420 | 437 |
| 78 | 河北师范大学汇华学院 | 生物科学 | 1段 | 485 / 184794 | 437 |
| 79 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 1段 | 485 / 185041 | 437 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
三:生物科学就业方向及前景如何
生物科学专业的学生毕业后可以到科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,也可以到工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作。该专业适合公务员及升学考研。