软件工程专业大学排名及分数线
2023年软件工程专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级a )、清华大学(学科等级a )、浙江大学(学科等级a )、国防科技大学(学科等级a )、北京航空航天大学(学科等级a)、北京邮电大学(学科等级a)、哈尔滨工业大学(学科等级a)、上海交通大学(学科等级a)、南京大学(学科等级a)、华中科技大学(学科等级a)。
其中浙江省2022年高考软件工程专业录取分数线最高的五所大学分别为:南京大学(673分)、华中科技大学(665分)、华东师范大学(659分)、北京邮电大学(657分)、华南理工大学(655分)。录取分数线最低的五所大学分别为:西安欧亚学院(497分)、泉州信息工程学院(502分)、哈尔滨华德学院(503分)、黑龙江工商学院(504分)、浙江广厦建设职业技术大学(504分)。

一:全国软件工程专业大学排名一览表
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所软件工程专业比较好的大学排名榜单,具体软件工程专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 软件工程 | a |
| 2 | 清华大学 | 软件工程 | a |
| 3 | 浙江大学 | 软件工程 | a |
| 4 | 国防科技大学 | 软件工程 | a |
| 5 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | a |
| 6 | 北京邮电大学 | 软件工程 | a |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | a |
| 8 | 上海交通大学 | 软件工程 | a |
| 9 | 南京大学 | 软件工程 | a |
| 10 | 华中科技大学 | 软件工程 | a |
| 11 | 电子科技大学 | 软件工程 | a |
| 12 | 北京交通大学 | 软件工程 | a- |
| 13 | 北京理工大学 | 软件工程 | a- |
| 14 | 东北大学 | 软件工程 | a- |
| 15 | 吉林大学 | 软件工程 | a- |
| 16 | 同济大学 | 软件工程 | a- |
| 17 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | a- |
| 18 | 武汉大学 | 软件工程 | a- |
| 19 | 中南大学 | 软件工程 | a- |
| 20 | 西安交通大学 | 软件工程 | a- |
| 21 | 西北工业大学 | 软件工程 | a- |
| 22 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | a- |
| 23 | 解放军信息工程大学 | 软件工程 | a- |
| 24 | 中国人民大学 | 软件工程 | b |
| 25 | 北京工业大学 | 软件工程 | b |
| 26 | 北京科技大学 | 软件工程 | b |
| 27 | 南开大学 | 软件工程 | b |
| 28 | 天津大学 | 软件工程 | b |
| 29 | 大连理工大学 | 软件工程 | b |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | b |
| 31 | 复旦大学 | 软件工程 | b |
| 32 | 华东师范大学 | 软件工程 | b |
| 33 | 东南大学 | 软件工程 | b |
| 34 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | b |
| 35 | 南京理工大学 | 软件工程 | b |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
二:软件工程专业最好的大学录取分数线排名
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年软件工程专业在浙江省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022浙江省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南理工大学 | 软件工程 | 1段 | 654 / 6445 | 497 |
| 2 | 电子科技大学(沙河校区) | 软件工程 | 1段 | 653 / 6778 | 497 |
| 3 | 四川大学 | 软件工程 | 1段 | 653 / 7039 | 497 |
| 4 | 电子科技大学(沙河校区) | 软件工程 | 1段 | 652 / 7188 | 497 |
| 5 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 1段 | 651 / 7878 | 497 |
| 6 | 苏州大学 | 软件工程 | 1段 | 651 / 7957 | 497 |
| 7 | 湖南大学 | 软件工程 | 1段 | 650 / 8301 | 497 |
| 8 | 北京交通大学 | 软件工程 | 1段 | 650 / 8179 | 497 |
| 9 | 中南大学 | 软件工程 | 1段 | 650 / 7978 | 497 |
| 10 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 1段 | 650 / 7968 | 497 |
| 11 | 西北工业大学 | 软件工程 | 1段 | 650 / 8137 | 497 |
| 12 | 大连理工大学 | 软件工程 | 1段 | 647 / 9576 | 497 |
| 13 | 吉林大学 | 软件工程 | 1段 | 647 / 9687 | 497 |
| 14 | 深圳大学 | 软件工程 | 1段 | 646 / 9955 | 497 |
| 15 | 河海大学 | 软件工程 | 1段 | 645 / 10424 | 497 |
| 16 | 西南大学 | 软件工程 | 1段 | 642 / 12094 | 497 |
| 17 | 合肥工业大学 | 软件工程 | 1段 | 641 / 12900 | 497 |
| 18 | 福州大学 | 软件工程 | 1段 | 640 / 13508 | 497 |
| 19 | 中国地质大学(北京) | 软件工程 | 1段 | 640 / 13429 | 497 |
| 20 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 1段 | 638 / 14300 | 497 |
| 21 | 南京邮电大学 | 软件工程 | 1段 | 636 / 15630 | 497 |
| 22 | 中国石油大学(华东) | 软件工程 | 1段 | 632 / 18173 | 497 |
| 23 | 北京工业大学 | 软件工程 | 1段 | 631 / 18979 | 497 |
| 24 | 湖南师范大学 | 软件工程 | 1段 | 631 / 19450 | 497 |
| 25 | 西南大学 | 软件工程 | 1段 | 630 / 19849 | 497 |
| 26 | 厦门大学 | 软件工程 | 1段 | 627 / 22307 | 497 |
| 27 | 福州大学 | 软件工程 | 1段 | 627 / 22045 | 497 |
| 28 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 1段 | 618 / 29497 | 497 |
| 29 | 海南大学 | 软件工程 | 1段 | 617 / 30592 | 497 |
| 30 | 海南大学 | 软件工程 | 2段 | 616 / 31588 | 280 |
| 31 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | 1段 | 615 / 32228 | 497 |
| 32 | 湘潭大学 | 软件工程 | 1段 | 614 / 33517 | 497 |
| 33 | 长沙理工大学 | 软件工程 | 1段 | 612 / 35074 | 497 |
| 34 | 内蒙古大学 | 软件工程 | 1段 | 611 / 36902 | 497 |
| 35 | 华侨大学 | 软件工程 | 1段 | 610 / 37478 | 497 |
| 36 | 浙江工业大学 | 软件工程 | 1段 | 608 / 39396 | 497 |
| 37 | 成都信息工程大学 | 软件工程 | 1段 | 605 / 42922 | 497 |
| 38 | 杭州师范大学 | 软件工程 | 1段 | 602 / 45858 | 497 |
| 39 | 西安理工大学 | 软件工程 | 1段 | 602 / 45838 | 497 |
| 40 | 上海应用技术大学 | 软件工程 | 1段 | 602 / 45714 | 497 |
| 41 | 武汉工程大学 | 软件工程 | 1段 | 601 / 46299 | 497 |
| 42 | 金陵科技学院 | 软件工程 | 1段 | 601 / 46304 | 497 |
| 43 | 河南大学 | 软件工程 | 1段 | 600 / 47516 | 497 |
| 44 | 北京联合大学 | 软件工程 | 1段 | 598 / 50053 | 497 |
| 45 | 广东金融学院 | 软件工程 | 1段 | 593 / 55490 | 497 |
| 46 | 福建师范大学 | 软件工程 | 1段 | 593 / 55657 | 497 |
| 47 | 重庆理工大学 | 软件工程 | 1段 | 593 / 55225 | 497 |
| 48 | 湖南科技大学 | 软件工程 | 1段 | 593 / 56284 | 497 |
| 49 | 浙江师范大学 | 软件工程 | 1段 | 592 / 57167 | 497 |
| 50 | 天津科技大学 | 软件工程 | 1段 | 591 / 57657 | 497 |
| 51 | 青岛理工大学 | 软件工程 | 1段 | 590 / 58737 | 497 |
| 52 | 石河子大学 | 软件工程 | 1段 | 590 / 59082 | 497 |
| 53 | 成都大学 | 软件工程 | 1段 | 588 / 61033 | 497 |
| 54 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 1段 | 587 / 62520 | 497 |
| 55 | 河北师范大学 | 软件工程 | 1段 | 587 / 62240 | 497 |
| 56 | 长春理工大学 | 软件工程 | 1段 | 587 / 62162 | 497 |
| 57 | 新疆大学 | 软件工程 | 1段 | 583 / 66965 | 497 |
| 58 | 厦门理工学院 | 软件工程 | 1段 | 583 / 66976 | 497 |
| 59 | 长春工业大学 | 软件工程 | 1段 | 582 / 68156 | 497 |
| 60 | 浙江传媒学院 | 软件工程 | 1段 | 582 / 67970 | 497 |
| 61 | 东北电力大学 | 软件工程 | 1段 | 582 / 68201 | 497 |
| 62 | 太原科技大学 | 软件工程 | 1段 | 579 / 71724 | 497 |
| 63 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 1段 | 578 / 73308 | 497 |
| 64 | 闽南师范大学 | 软件工程 | 1段 | 578 / 72935 | 497 |
| 65 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 1段 | 578 / 73591 | 497 |
| 66 | 兰州交通大学 | 软件工程 | 1段 | 575 / 76689 | 497 |
| 67 | 海南师范大学 | 软件工程 | 1段 | 574 / 78026 | 497 |
| 68 | 安徽工程大学 | 软件工程 | 1段 | 574 / 77617 | 497 |
| 69 | 江苏理工学院 | 软件工程 | 1段 | 573 / 79111 | 497 |
| 70 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 1段 | 572 / 80221 | 497 |
| 71 | 南京工程学院 | 软件工程 | 1段 | 571 / 81618 | 497 |
| 72 | 江西农业大学 | 软件工程 | 1段 | 570 / 82989 | 497 |
| 73 | 山东工商学院 | 软件工程 | 1段 | 570 / 82545 | 497 |
| 74 | 嘉兴学院 | 软件工程 | 1段 | 568 / 85527 | 497 |
| 75 | 长春大学 | 软件工程 | 1段 | 568 / 84754 | 497 |
| 76 | 无锡学院 | 软件工程 | 1段 | 565 / 88803 | 497 |
| 77 | 新余学院 | 软件工程 | 1段 | 563 / 90840 | 497 |
| 78 | 浙江水利水电学院 | 软件工程 | 1段 | 563 / 91142 | 497 |
| 79 | 兰州理工大学 | 软件工程 | 1段 | 563 / 91762 | 497 |
| 80 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 1段 | 562 / 92737 | 497 |
| 81 | 蚌埠学院 | 软件工程 | 1段 | 560 / 94641 | 497 |
| 82 | 广西科技大学 | 软件工程 | 1段 | 559 / 96160 | 497 |
| 83 | 沈阳师范大学 | 软件工程 | 1段 | 559 / 96338 | 497 |
| 84 | 吉林建筑大学 | 软件工程 | 1段 | 558 / 97220 | 497 |
| 85 | 渤海大学 | 软件工程 | 1段 | 558 / 97437 | 497 |
| 86 | 衡阳师范学院 | 软件工程 | 1段 | 557 / 98580 | 497 |
| 87 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 1段 | 557 / 98742 | 497 |
| 88 | 吉首大学 | 软件工程 | 1段 | 557 / 98314 | 497 |
| 89 | 湖南工学院 | 软件工程 | 1段 | 557 / 98249 | 497 |
| 90 | 厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 1段 | 556 / 99496 | 497 |
| 91 | 湖州学院 | 软件工程 | 1段 | 556 / 99317 | 497 |
| 92 | 重庆三峡学院 | 软件工程 | 1段 | 554 / 101809 | 497 |
| 93 | 北方民族大学 | 软件工程 | 1段 | 553 / 103123 | 497 |
| 94 | 天津农学院 | 软件工程 | 1段 | 553 / 103533 | 497 |
| 95 | 黑龙江科技大学 | 软件工程 | 1段 | 551 / 105403 | 497 |
| 96 | 宜宾学院 | 软件工程 | 1段 | 548 / 109938 | 497 |
| 97 | 怀化学院 | 软件工程 | 1段 | 547 / 110391 | 497 |
| 98 | 淮南师范学院 | 软件工程 | 1段 | 547 / 110782 | 497 |
| 99 | 赣东学院 | 软件工程 | 1段 | 546 / 111957 | 497 |
| 100 | 泉州师范学院 | 软件工程 | 1段 | 546 / 111815 | 497 |
| 101 | 东南大学成贤学院 | 软件工程 | 1段 | 545 / 112746 | 497 |
| 102 | 琼台师范学院 | 软件工程 | 1段 | 544 / 114330 | 497 |
| 103 | 湖南人文科技学院 | 软件工程 | 1段 | 543 / 115342 | 497 |
| 104 | 桂林航天工业学院 | 软件工程 | 1段 | 542 / 116445 | 497 |
| 105 | 珠海科技学院 | 软件工程 | 1段 | 542 / 116389 | 497 |
| 106 | 南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 1段 | 541 / 118230 | 497 |
| 107 | 燕山大学 | 软件工程 | 1段 | 541 / 117799 | 497 |
| 108 | 山西工学院 | 软件工程 | 1段 | 540 / 119987 | 497 |
| 109 | 武汉城市学院 | 软件工程 | 1段 | 540 / 118839 | 497 |
| 110 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 1段 | 538 / 121487 | 497 |
| 111 | 南阳师范学院 | 软件工程 | 1段 | 538 / 122056 | 497 |
| 112 | 南京理工大学紫金学院 | 软件工程 | 1段 | 536 / 123817 | 497 |
| 113 | 广西科技大学 | 软件工程 | 1段 | 536 / 124494 | 497 |
| 114 | 新疆师范大学 | 软件工程 | 1段 | 535 / 125093 | 497 |
| 115 | 南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 1段 | 535 / 125388 | 497 |
| 116 | 南京理工大学紫金学院 | 软件工程 | 1段 | 535 / 124977 | 497 |
| 117 | 哈尔滨学院 | 软件工程 | 1段 | 535 / 125583 | 497 |
| 118 | 集美大学诚毅学院 | 软件工程 | 1段 | 535 / 125370 | 497 |
| 119 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 1段 | 533 / 128320 | 497 |
| 120 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 1段 | 532 / 128602 | 497 |
| 121 | 南昌交通学院 | 软件工程 | 1段 | 531 / 130011 | 497 |
| 122 | 成都东软学院 | 软件工程 | 1段 | 531 / 130555 | 497 |
| 123 | 广州软件学院 | 软件工程 | 1段 | 531 / 129923 | 497 |
| 124 | 上海建桥学院 | 软件工程 | 1段 | 530 / 131153 | 497 |
| 125 | 浙江工业大学之江学院 | 软件工程 | 1段 | 530 / 131429 | 497 |
| 126 | 河北石油职业技术大学 | 软件工程技术 | 1段 | 529 / 133320 | 497 |
| 127 | 南华大学船山学院 | 软件工程 | 1段 | 529 / 132868 | 497 |
| 128 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 软件工程 | 1段 | 528 / 134324 | 497 |
| 129 | 南昌航空大学科技学院 | 软件工程 | 1段 | 527 / 135161 | 497 |
| 130 | 文华学院 | 软件工程 | 1段 | 527 / 134871 | 497 |
| 131 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 1段 | 526 / 136616 | 497 |
| 132 | 重庆城市科技学院 | 软件工程 | 1段 | 526 / 135931 | 497 |
| 133 | 福州大学至诚学院 | 软件工程 | 1段 | 526 / 136432 | 497 |
| 134 | 上海财经大学浙江学院 | 软件工程 | 1段 | 525 / 137879 | 497 |
| 135 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 1段 | 523 / 140094 | 497 |
| 136 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 软件工程 | 1段 | 522 / 140775 | 497 |
| 137 | 苏州大学应用技术学院 | 软件工程 | 1段 | 522 / 141195 | 497 |
| 138 | 西安欧亚学院 | 软件工程 | 2段 | 522 / 141854 | 280 |
| 139 | 无锡太湖学院 | 软件工程 | 1段 | 522 / 140685 | 497 |
| 140 | 江苏师范大学科文学院 | 软件工程 | 1段 | 521 / 142538 | 497 |
| 141 | 重庆财经学院 | 软件工程 | 1段 | 520 / 143099 | 497 |
| 142 | 青岛城市学院 | 软件工程 | 1段 | 519 / 144610 | 497 |
| 143 | 武昌工学院 | 软件工程 | 1段 | 518 / 145851 | 497 |
| 144 | 电子科技大学中山学院 | 软件工程 | 1段 | 518 / 146413 | 497 |
| 145 | 成都理工大学工程技术学院 | 软件工程 | 1段 | 518 / 145496 | 497 |
| 146 | 宁波财经学院 | 软件工程 | 1段 | 516 / 147943 | 497 |
| 147 | 江西科技学院 | 软件工程 | 1段 | 516 / 147982 | 497 |
| 148 | 南昌工学院 | 软件工程 | 1段 | 516 / 148368 | 497 |
| 149 | 重庆人文科技学院 | 软件工程 | 1段 | 515 / 149333 | 497 |
| 150 | 北京邮电大学世纪学院 | 软件工程 | 1段 | 514 / 150493 | 497 |
| 151 | 大连理工大学城市学院 | 软件工程 | 1段 | 514 / 150376 | 497 |
| 152 | 重庆移通学院 | 软件工程 | 1段 | 513 / 151956 | 497 |
| 153 | 上海杉达学院 | 软件工程 | 1段 | 513 / 151567 | 497 |
| 154 | 桂林学院 | 软件工程 | 1段 | 512 / 152769 | 497 |
| 155 | 兰州信息科技学院 | 软件工程 | 1段 | 512 / 152736 | 497 |
| 156 | 天津理工大学中环信息学院 | 软件工程 | 1段 | 512 / 153051 | 497 |
| 157 | 安徽信息工程学院 | 软件工程 | 1段 | 512 / 152592 | 497 |
| 158 | 天津仁爱学院 | 软件工程 | 1段 | 512 / 153032 | 497 |
| 159 | 广东白云学院 | 软件工程 | 1段 | 511 / 153865 | 497 |
| 160 | 桂林信息科技学院 | 软件工程 | 1段 | 511 / 153901 | 497 |
| 161 | 三亚学院 | 软件工程 | 1段 | 510 / 155480 | 497 |
| 162 | 重庆工商大学派斯学院 | 软件工程 | 1段 | 510 / 155009 | 497 |
| 163 | 广州工商学院 | 软件工程 | 1段 | 508 / 157817 | 497 |
| 164 | 三亚学院 | 软件工程 | 1段 | 507 / 158887 | 497 |
| 165 | 东莞城市学院 | 软件工程 | 1段 | 507 / 158300 | 497 |
| 166 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 1段 | 507 / 158338 | 497 |
| 167 | 天津仁爱学院 | 软件工程 | 1段 | 507 / 158285 | 497 |
| 168 | 吉林建筑科技学院 | 软件工程 | 1段 | 506 / 159771 | 497 |
| 169 | 吉林师范大学博达学院 | 软件工程 | 1段 | 504 / 162124 | 497 |
| 170 | 青岛恒星科技学院 | 软件工程 | 1段 | 504 / 161900 | 497 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
三:软件工程就业方向及前景如何
本专业学生毕业后可以从事各级各类企事业单位的办公自动化处理、计算机安装与维护、网页制作、计算机网络和专业服务器的维护管理和开发工作、动态商务网站开发与管理、软件测试与开发及计算机相关设备的商品贸易等方面的有关工作。除考取国内外名牌大学研究生外,主要毕业去向是计算机软件专业公司﹑信息咨询公司﹑以及金融等其它独资、合资企业。该专业适合升学考研。