数据科学与大数据技术专业大学排名及分数线
2023年数据科学与大数据技术专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级a )、清华大学(学科等级a )、浙江大学(学科等级a )、国防科技大学(学科等级a )、北京航空航天大学(学科等级a)、北京邮电大学(学科等级a)、哈尔滨工业大学(学科等级a)、上海交通大学(学科等级a)、南京大学(学科等级a)、华中科技大学(学科等级a)。
其中山东省2022年高考数据科学与大数据技术专业录取分数线最高的五所大学分别为:电子科技大学(636分)、厦门大学(634分)、华东师范大学(633分)、上海财经大学(632分)、对外经济贸易大学(628分)。录取分数线最低的五所大学分别为:山东协和学院(449分)、山东工程职业技术大学(450分)、山东外事职业大学(452分)、山东英才学院(452分)、海南科技职业大学(452分)。
一:全国数据科学与大数据技术专业大学排名一览表
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所数据科学与大数据技术专业比较好的大学排名榜单,具体数据科学与大数据技术专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 2 | 清华大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 3 | 浙江大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 4 | 国防科技大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 5 | 北京航空航天大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 6 | 北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 8 | 上海交通大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 9 | 南京大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 10 | 华中科技大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 11 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | a |
| 12 | 北京交通大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 13 | 北京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 14 | 东北大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 15 | 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 16 | 同济大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 17 | 中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 18 | 武汉大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 19 | 中南大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 20 | 西安交通大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 21 | 西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 22 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 23 | 解放军信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | a- |
| 24 | 中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 25 | 北京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 26 | 北京科技大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 27 | 南开大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 28 | 天津大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 29 | 大连理工大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 31 | 复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 32 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 33 | 东南大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 34 | 南京航空航天大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 35 | 南京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | b |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
二:数据科学与大数据技术专业最好的大学录取分数线排名
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年数据科学与大数据技术专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 619 / 7349 | 437 |
| 2 | 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 614 / 9027 | 437 |
| 3 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 608 / 11526 | 437 |
| 4 | 南京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 607 / 11940 | 437 |
| 5 | 中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 605 / 12763 | 437 |
| 6 | 中国地质大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 598 / 16160 | 437 |
| 7 | 中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 595 / 18173 | 437 |
| 8 | 南京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 593 / 19136 | 437 |
| 9 | 上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 591 / 20302 | 437 |
| 10 | 湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 591 / 20332 | 437 |
| 11 | 南京农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 589 / 21816 | 437 |
| 12 | 南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 588 / 22048 | 437 |
| 13 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 588 / 22202 | 437 |
| 14 | 天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 586 / 23711 | 437 |
| 15 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 585 / 24022 | 437 |
| 16 | 云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 584 / 24992 | 437 |
| 17 | 东北财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 581 / 27700 | 437 |
| 18 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 581 / 27405 | 437 |
| 19 | 天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 579 / 28663 | 437 |
| 20 | 东北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 579 / 28645 | 437 |
| 21 | 海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 579 / 28916 | 437 |
| 22 | 浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 579 / 29040 | 437 |
| 23 | 北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 578 / 29532 | 437 |
| 24 | 内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 578 / 29607 | 437 |
| 25 | 湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 577 / 30225 | 437 |
| 26 | 山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 575 / 32283 | 437 |
| 27 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 573 / 33882 | 437 |
| 28 | 汕头大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 573 / 34383 | 437 |
| 29 | 天津师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 573 / 34430 | 437 |
| 30 | 南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 572 / 35023 | 437 |
| 31 | 华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 571 / 35742 | 437 |
| 32 | 天津科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 571 / 35752 | 437 |
| 33 | 江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 570 / 36669 | 437 |
| 34 | 西安科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 570 / 36468 | 437 |
| 35 | 沈阳航空航天大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 569 / 37992 | 437 |
| 36 | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 568 / 38587 | 437 |
| 37 | 武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 567 / 39324 | 437 |
| 38 | 重庆交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 567 / 39764 | 437 |
| 39 | 山东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 566 / 40669 | 437 |
| 40 | 西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 566 / 40370 | 437 |
| 41 | 哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 565 / 41692 | 437 |
| 42 | 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 565 / 41587 | 437 |
| 43 | 山东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 561 / 45770 | 437 |
| 44 | 浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 561 / 46506 | 437 |
| 45 | 湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 560 / 47454 | 437 |
| 46 | 昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 560 / 46680 | 437 |
| 47 | 上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 560 / 47029 | 437 |
| 48 | 石河子大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 558 / 49577 | 437 |
| 49 | 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 558 / 49344 | 437 |
| 50 | 北京联合大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 558 / 49068 | 437 |
| 51 | 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 557 / 51199 | 437 |
| 52 | 重庆工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 556 / 51848 | 437 |
| 53 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 556 / 51559 | 437 |
| 54 | 长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 555 / 52837 | 437 |
| 55 | 大连大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 555 / 53268 | 437 |
| 56 | 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 554 / 54623 | 437 |
| 57 | 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 553 / 55821 | 437 |
| 58 | 中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 552 / 56657 | 437 |
| 59 | 山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 552 / 56382 | 437 |
| 60 | 江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 550 / 58865 | 437 |
| 61 | 安徽师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 550 / 59386 | 437 |
| 62 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 549 / 60235 | 437 |
| 63 | 青岛科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 549 / 60936 | 437 |
| 64 | 安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 548 / 62477 | 437 |
| 65 | 济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 548 / 61710 | 437 |
| 66 | 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 547 / 63330 | 437 |
| 67 | 沈阳建筑大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 547 / 63695 | 437 |
| 68 | 安徽理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 547 / 62903 | 437 |
| 69 | 安徽工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 544 / 67330 | 437 |
| 70 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 542 / 70517 | 437 |
| 71 | 济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 542 / 70097 | 437 |
| 72 | 海南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 539 / 75758 | 437 |
| 73 | 吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 539 / 74362 | 437 |
| 74 | 湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 538 / 76608 | 437 |
| 75 | 金陵科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 537 / 77975 | 437 |
| 76 | 兰州理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 536 / 80370 | 437 |
| 77 | 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 535 / 81015 | 437 |
| 78 | 天津职业技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 534 / 83146 | 437 |
| 79 | 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 534 / 83014 | 437 |
| 80 | 曲阜师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 532 / 85738 | 437 |
| 81 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 528 / 93675 | 437 |
| 82 | 山东科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 528 / 93110 | 437 |
| 83 | 中国民用航空飞行学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 527 / 94709 | 437 |
| 84 | 天津理工大学中环信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 527 / 94941 | 437 |
| 85 | 江西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 526 / 97099 | 437 |
| 86 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 524 / 100722 | 437 |
| 87 | 山东理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 524 / 100201 | 437 |
| 88 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 524 / 99997 | 437 |
| 89 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 523 / 102417 | 437 |
| 90 | 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 523 / 102682 | 437 |
| 91 | 甘肃政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 521 / 105719 | 437 |
| 92 | 无锡学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 521 / 105423 | 437 |
| 93 | 赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 521 / 105387 | 437 |
| 94 | 沈阳化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 519 / 109508 | 437 |
| 95 | 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 517 / 113897 | 437 |
| 96 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 515 / 117438 | 437 |
| 97 | 青岛农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 514 / 119666 | 437 |
| 98 | 安徽中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 513 / 121989 | 437 |
| 99 | 广东技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 513 / 121907 | 437 |
| 100 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 512 / 124411 | 437 |
| 101 | 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 512 / 124093 | 437 |
| 102 | 黑龙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 511 / 125029 | 437 |
| 103 | 云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 510 / 128594 | 437 |
| 104 | 临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 510 / 128212 | 437 |
| 105 | 广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 510 / 127820 | 437 |
| 106 | 重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 509 / 129587 | 437 |
| 107 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 509 / 129365 | 437 |
| 108 | 北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 509 / 129864 | 437 |
| 109 | 山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 509 / 129298 | 437 |
| 110 | 太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 508 / 132726 | 437 |
| 111 | 闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 507 / 134292 | 437 |
| 112 | 吉林化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 506 / 136076 | 437 |
| 113 | 南昌工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 505 / 138324 | 437 |
| 114 | 安徽科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 503 / 144181 | 437 |
| 115 | 齐齐哈尔大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 502 / 144296 | 437 |
| 116 | 山东交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 497 / 155719 | 437 |
| 117 | 黑龙江八一农垦大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 496 / 158933 | 437 |
| 118 | 长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 493 / 166095 | 437 |
| 119 | 洛阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 493 / 164939 | 437 |
| 120 | 潍坊学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 491 / 169817 | 437 |
| 121 | 新疆财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 491 / 170154 | 437 |
| 122 | 聊城大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 490 / 171956 | 437 |
| 123 | 上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 490 / 173327 | 437 |
| 124 | 黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 488 / 178308 | 437 |
| 125 | 南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 488 / 176687 | 437 |
| 126 | 山东中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 488 / 177239 | 437 |
| 127 | 太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 486 / 181724 | 437 |
| 128 | 周口师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 486 / 182256 | 437 |
| 129 | 桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 486 / 182969 | 437 |
| 130 | 滨州学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 486 / 182339 | 437 |
| 131 | 长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 484 / 186543 | 437 |
| 132 | 济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 483 / 188476 | 437 |
| 133 | 四川文化艺术学院 | 数据科学与大数据技术 | 2段 | 483 / 188900 | 150 |
| 134 | 淮南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 483 / 188851 | 437 |
| 135 | 山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 482 / 190945 | 437 |
| 136 | 枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 480 / 195479 | 437 |
| 137 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 480 / 195440 | 437 |
| 138 | 吉林农业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 479 / 198773 | 437 |
| 139 | 山东女子学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 479 / 198208 | 437 |
| 140 | 新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 479 / 198287 | 437 |
| 141 | 白城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 479 / 199016 | 437 |
| 142 | 忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 479 / 199253 | 437 |
| 143 | 山东工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 478 / 201165 | 437 |
| 144 | 许昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 478 / 201116 | 437 |
| 145 | 贵州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 478 / 201614 | 437 |
| 146 | 吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 477 / 203483 | 437 |
| 147 | 齐鲁师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 477 / 204283 | 437 |
| 148 | 广西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 476 / 206479 | 437 |
| 149 | 山东青年政治学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 476 / 206205 | 437 |
| 150 | 黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 476 / 205961 | 437 |
| 151 | 新疆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 475 / 208966 | 437 |
| 152 | 桂林旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 474 / 212146 | 437 |
| 153 | 黑河学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 474 / 211314 | 437 |
| 154 | 玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 473 / 213797 | 437 |
| 155 | 北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 472 / 215262 | 437 |
| 156 | 山东体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 472 / 216054 | 437 |
| 157 | 泰山学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 471 / 217564 | 437 |
| 158 | 泰山学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 471 / 217749 | 437 |
| 159 | 天津仁爱学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 471 / 217811 | 437 |
| 160 | 南京邮电大学通达学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 470 / 221583 | 437 |
| 161 | 郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 470 / 220553 | 437 |
| 162 | 菏泽学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 470 / 220413 | 437 |
| 163 | 德州学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 470 / 221192 | 437 |
| 164 | 聊城大学东昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 469 / 224356 | 437 |
| 165 | 山东财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 468 / 225759 | 437 |
| 166 | 成都东软学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 468 / 225432 | 437 |
| 167 | 集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 468 / 224937 | 437 |
| 168 | 青岛农业大学海都学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 468 / 226155 | 437 |
| 169 | 长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 467 / 228114 | 437 |
| 170 | 厦门华厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 466 / 229755 | 437 |
| 171 | 吉林外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 466 / 230230 | 437 |
| 172 | 沧州交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 465 / 232824 | 437 |
| 173 | 合肥城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 465 / 232802 | 437 |
| 174 | 烟台科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 465 / 232297 | 437 |
| 175 | 西安信息职业大学 | 大数据工程技术 | 1段 | 465 / 233990 | 437 |
| 176 | 天津仁爱学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 465 / 234085 | 437 |
| 177 | 辽宁师范大学海华学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 464 / 235727 | 437 |
| 178 | 烟台南山学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 464 / 235119 | 437 |
| 179 | 南通理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 464 / 236569 | 437 |
| 180 | 河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 463 / 238376 | 437 |
| 181 | 郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 462 / 240462 | 437 |
| 182 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据工程技术 | 1段 | 462 / 240473 | 437 |
| 183 | 安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 462 / 240031 | 437 |
| 184 | 新疆天山职业技术大学 | 大数据工程技术 | 1段 | 461 / 243223 | 437 |
| 185 | 山东协和学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 460 / 245682 | 437 |
| 186 | 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 460 / 245433 | 437 |
| 187 | 丽江文化旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 459 / 247684 | 437 |
| 188 | 武昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 459 / 248319 | 437 |
| 189 | 四川文化艺术学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 458 / 250007 | 437 |
| 190 | 桂林学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 458 / 251277 | 437 |
| 191 | 西安明德理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 458 / 250426 | 437 |
| 192 | 南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 458 / 249927 | 437 |
| 193 | 青岛滨海学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 458 / 250260 | 437 |
| 194 | 齐鲁理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 457 / 252888 | 437 |
| 195 | 潍坊理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 457 / 252641 | 437 |
| 196 | 西安汽车职业大学 | 大数据工程技术 | 1段 | 457 / 253168 | 437 |
| 197 | 广州南方学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 457 / 251995 | 437 |
| 198 | 青岛工学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 456 / 254391 | 437 |
| 199 | 江西服装学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 456 / 255786 | 437 |
| 200 | 青岛城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 456 / 254987 | 437 |
| 201 | 广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 455 / 256816 | 437 |
| 202 | 青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 455 / 257058 | 437 |
| 203 | 山东现代学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 454 / 259292 | 437 |
| 204 | 泰山科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 453 / 261940 | 437 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
三:数据科学与大数据技术就业方向及前景如何
本专业就业前景广阔,毕业生能够在计算机和互联网领域以及大数据相关产业从事数据科学研究、大数据相关工程应用开发、技术管理与咨询等工作。该专业适合升学考研。