长江师范学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年长江师范学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据长江师范学院ag真人官网公布整理的:长江师范学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!

一:2023年长江师范学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、长江师范学院2022年在重庆市物理类(普通类本科批)最低录取分为465分,录取位次81665。其中材料类、环境科学与工程类、土木工程等专业录取分数线最低都是465分,录取分数线最高的是小学教育专业,最低为506分,也是本校报考最热门的物理类专业。
2、长江师范学院2022年在在重庆市历史类(普通类本科批)最低录取分为485分,录取位次15830。其中旅游管理、园艺、物流工程等专业最低录取分数线都是485分,录取分数线最高的是英语(师范)专业,最低为508分,也是本校报考最热门的历史类专业。
附:2022年长江师范学院本科专业录取(重庆本科批)最低分数线一览表
| 生源省市 | 批次 | 专业及招考方向 | 专业类型 | 学院 | 科类 | 最高分排位 | 最低分及排位 | 平均分 |
| 重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 历史类 | 535/6697 | 505/12420 | 514.8 |
| 英语(师范) | 师范类 | 外国语学院 | 历史类 | 536/6546 | 508/11753 | 514.1 | ||
| 小学教育 | 师范类 | 文学院 | 历史类 | 526/8248 | 507/11990 | 513.1 | ||
| 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 历史类 | 526/8248 | 506/12192 | 512.1 | ||
| 历史学 | 师范类 | 政治与历史学院 | 历史类 | 528/7879 | 503/12844 | 507.6 | ||
| 英语 | 普通类 | 外国语学院 | 历史类 | 516/10131 | 498/13959 | 501.3 | ||
| 政治学与行政学 | 普通类 | 政治与历史学院 | 历史类 | 507/11990 | 498/13959 | 501.2 | ||
| 财务管理 | 普通类 | 财经学院 | 历史类 | 511/11154 | 496/14473 | 499.2 | ||
| 新闻传播学类 | 普通类 | 传媒学院 | 历史类 | 517/9930 | 494/14941 | 498.1 | ||
| 日语 | 师范类 | 外国语学院 | 历史类 | 500/13510 | 493/15194 | 495.5 | ||
| 公共事业管理 | 普通类 | 管理学院 | 历史类 | 498/13959 | 489/16133 | 492.1 | ||
| 金融工程 | 普通类 | 财经学院 | 历史类 | 502/13049 | 487/16657 | 492 | ||
| 园林 | 普通类 | 现代农业与生物工程学院 | 历史类 | 501/13292 | 488/16392 | 492 | ||
| 预科班 | 政治与历史学院 | 历史类 | 504/12632 | 486/16928 | 491.6 | |||
| 应用统计学 | 普通类 | 数学与统计学院 | 历史类 | 505/12420 | 487/16657 | 491.5 | ||
| 重庆 | 本科批 | 食品科学与工程 | 普通类 | 现代农业与生物工程学院 | 历史类 | 497/14210 | 488/16392 | 491.5 |
| 国际经济与贸易 | 普通类 | 财经学院 | 历史类 | 500/13510 | 488/16392 | 490.7 | ||
| 物流工程 | 普通类 | 管理学院 | 历史类 | 500/13510 | 486/16928 | 489.9 | ||
| 市场营销 | 普通类 | 管理学院 | 历史类 | 499/13736 | 487/16657 | 489.6 | ||
| 经济统计学 | 普通类 | 财经学院 | 历史类 | 496/14473 | 487/16657 | 489.3 | ||
| 园艺 | 普通类 | 现代农业与生物工程学院 | 历史类 | 489/16133 | 486/16928 | 487.6 | ||
| 旅游管理 | 普通类 | 管理学院 | 历史类 | 495/14711 | 485/17181 | 487.2 | ||
| 小学教育 | 师范类 | 文学院 | 物理类 | 538/25053 | 506/39596 | 513.1 | ||
| 英语 | 师范类 | 外国语学院 | 物理类 | 528/29327 | 502/41586 | 508.3 | ||
| 汉语言文学 | 师范类 | 文学院 | 物理类 | 529/28893 | 499/43124 | 505.5 | ||
| 数学与应用数学 | 师范类 | 数学与统计学院 | 物理类 | 540/24252 | 498/43615 | 505.2 | ||
| 思想政治教育 | 师范类 | 马克思主义学院 | 物理类 | 528/29327 | 494/45604 | 501.1 | ||
| 生物科学 | 师范类 | 现代农业与生物工程学院 | 物理类 | 534/26735 | 490/47566 | 496.9 | ||
| 化学 | 师范类 | 化学化工学院 | 物理类 | 533/27130 | 487/49085 | 493.9 | ||
| 物理学 | 师范类 | 电子信息工程学院 | 物理类 | 517/34347 | 487/49085 | 493.2 | ||
| 英语 | 普通类 | 外国语学院 | 物理类 | 503/41086 | 486/49632 | 491.8 | ||
| 重庆 | 本科批 | 历史学 | 师范类 | 政治与历史学院 | 物理类 | 498/43615 | 487/49085 | 490.4 |
| 财务管理 | 普通类 | 财经学院 | 物理类 | 501/42075 | 485/50160 | 487.9 | ||
| 政治学与行政学 | 普通类 | 政治与历史学院 | 物理类 | 492/46604 | 481/52240 | 484.2 | ||
| 日语 | 师范类 | 外国语学院 | 物理类 | 499/43124 | 478/53732 | 483.4 | ||
| 新闻传播学类 | 普通类 | 传媒学院 | 物理类 | 493/46109 | 476/54758 | 480.9 | ||
| 公共事业管理 | 普通类 | 管理学院 | 物理类 | 493/46109 | 476/54758 | 480.3 | ||
| 计算机类 | 普通类 | 大数据与智能工程学院 | 物理类 | 511/37128 | 474/55774 | 480.2 | ||
| 预科班 | 政治与历史学院 | 物理类 | 500/42611 | 472/56747 | 479.1 | |||
| 经济统计学 | 普通类 | 财经学院 | 物理类 | 485/50160 | 476/54758 | 479 | ||
| 应用统计学 | 普通类 | 数学与统计学院 | 物理类 | 491/47068 | 473/56254 | 478.3 | ||
| 金融工程 | 普通类 | 财经学院 | 物理类 | 486/49632 | 473/56254 | 478 | ||
| 电子信息类 | 普通类 | 电子信息工程学院 | 物理类 | 490/47566 | 474/55774 | 477.1 | ||
| 物流工程 | 普通类 | 管理学院 | 物理类 | 480/52723 | 473/56254 | 475.9 | ||
| 机器人工程 | 普通类 | 机器人工程学院 | 物理类 | 493/46109 | 471/57257 | 475.4 | ||
| 生物工程 | 普通类 | 现代农业与生物工程学院 | 物理类 | 480/51214 | 472/56747 | 475.3 | ||
| 食品科学与工程 | 普通类 | 现代农业与生物工程学院 | 物理类 | 496/44612 | 469/58256 | 473.3 | ||
| 重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 财经学院 | 物理类 | 482/51699 | 470/57750 | 472.8 |
| 园艺 | 普通类 | 现代农业与生物工程学院 | 物理类 | 484/50698 | 468/58799 | 472.3 | ||
| 机械类 | 普通类 | 机器人工程学院 | 物理类 | 485/50160 | 468/58799 | 471.2 | ||
| 园林 | 普通类 | 现代农业与生物工程学院 | 物理类 | 478/53732 | 468/58799 | 471 | ||
| 工程造价 | 普通类 | 上木建筑工程学院 | 物理类 | 491/47068 | 468/58799 | 470.7 | ||
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 化学化工学院 | 物理类 | 488/48582 | 466/59863 | 470.2 | ||
| 市场营销 | 普通类 | 管理学院 | 物理类 | 475/55262 | 468/58799 | 470.2 | ||
| 旅游管理 | 普通类 | 管理学院 | 物理类 | 475/55262 | 467/59310 | 469.8 | ||
| 土木工程 | 普通类 | 上木建筑工程学院 | 物理类 | 486/49632 | 466/59863 | 469.2 | ||
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 绿色智慧环境学院 | 物理类 | 489/48092 | 466/59863 | 468.8 | ||
| 材料类 | 普通类 | 材料科学与工程学院 | 物理类 | 472/56747 | 465/60361 | 467.5 | ||
| 上木工程(中外合作办学) | 普通类 | 上木建筑工程学院 | 物理类 | 468/58799 | 454/65701 | 458 |
二、长江师范学院录取分数线2022(在外省市)(2023参考)
以下为长江师范学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录赶考生志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 489 | 118189 | 429 |
| 历史类 | 510 | 31090 | 471 | |
| 甘肃(本科二批k段) | 理科 | 421 | 44019 | 345 |
| 文科 | 484 | 7984 | 425 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 374 | - | 290 |
| 文科 | 427 | - | 334 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 485 | 103097 | 435 |
| 文科 | 523 | 21555 | 480 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 492 | 108045 | 426 |
| 文科 | 536 | 20035 | 466 | |
| 中外合作办学(理科) | 459 | 147612 | 426 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 496 | 95288 | 430 |
| 历史类 | 542 | 14119 | 443 | |
| 中外合作办学(物理类) | 472 | 124770 | 430 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 492 | 56583 | 428 |
| 历史类 | 509 | 16142 | 468 | |
| 中外合作办学(物理类) | 467 | 71406 | 428 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 492 | 149109 | 405 |
| 文科 | 523 | 25960 | 445 | |
| 高收费专业(理科) | 445 | 238493 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 492 | 68657 | 409 |
| 历史类 | 509 | 18994 | 435 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 433 | 62524 | 360 |
| 文科 | 541 | 11868 | 471 | |
| 中外合作办学(理科) | 382 | 109241 | 360 | |
| 云南(本科二批及预科) | 中外合作办学(理科) | 460 | 75636 | 430 |
| 文科 | 558 | 18078 | 505 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 429 | 75205 | 344 |
| 文科 | 486 | 14183 | 400 | |
| 中外合作办学(理科) | 408 | 90193 | 344 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 396 | 16768 | 350 |
| 文科 | 495 | 2731 | 425 | |
| 山西(本科二批a段) | 理科 | 440 | 75554 | 417 |
| 文科 | 489 | 13221 | 450 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 476 | 96094 | 414 |
| 历史类 | 513 | 20199 | 451 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 423 | 153382 | 414 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 429 | 76065 | 343 |
| 文科 | 505 | 18034 | 421 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 481 | 81023 | 440 |
| 文科 | 531 | 13487 | 472 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 465 | 60361 | 411 |
| 历史类 | 485 | 17181 | 415 | |
| 预科班(物理类) | 472 | 56747 | 411 | |
| 预科班(历史类) | 486 | 16928 | 415 | |
| 中外合作办学(物理类) | 454 | 65701 | 411 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 496 | 47065 | 362 |
| 历史类 | 504 | 12707 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 593 | 11608 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 356 | 13493 | 335 |
| 文科 | 451 | 2244 | 409 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 482 | 192056 | 437 |
| 中外合作办学(综合类) | 473 | 214984 | 437 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 517 | 116111 | 445 |
| 历史类 | 508 | 35247 | 437 | |
| 中外合作办学(物理类) | 491 | 157416 | 445 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 551 | 106317 | 497 |
附:长江师范学院简介
长江师范学院是一所具有优良师范传统、鲜明应用特色的重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,地处重庆市涪陵高新区。学校始建于1931年,1958年开始高等教育,1999年开始招收本科生。2001年,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并成立涪陵师范学院,2006年更名为长江师范学院。历经九秩春华秋实,特立两江奋楫扬帆。
现有专任教师1300余人,其中高级职称教师近600人、博士学位教师400余人。有百千万人才工程国家级人选1人,重庆市学术技术带头人、重庆市英才计划等省部级人才100余人。获聘兼职博士生导师12人,兼职硕士生导师215人。建有重庆市院士专家工作站、重庆市博士后科研工作站。拥有中国侨联、重庆市科技局等创新团队12个,重庆市研究生联合培养基地14个,重庆市研究生培养导师团队2个。