2024年考多少分能上上海外国语大学?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考上海外国语大学2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2024年上海外国语大学录取分数线:
一:上海外国语大学录取分数线2024(省内)
在上海省(本科)最低录取分数为:综合类554分。
二、上海外国语大学录取分数线2024(其它省市)
1、在四川省(本一)最低录取分数为:理科615分、文科592分。
2、在新疆(本一)最低录取分数为:理科507分、文科527分。
3、在重庆市(本科)最低录取分数为:历史类600分、物理类616分。
4、在辽宁省(本科)最低录取分数为:历史类613分、物理类618分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类695分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、上海外国语大学录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问上海外国语大学官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 上海外国语大学 | 历史类 | 618 | 1797 | 462 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 621 | 14961 | 465 | |
| 北京(本科) | 上海外国语大学 | 综合类 | 618 | 7651 | 434 |
| 重庆(本科) | 上海外国语大学 | 历史类 | 600 | 1552 | 428 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 616 | 8623 | 427 | |
| 福建(本科) | 上海外国语大学 | 历史类 | 589 | 1921 | 431 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 615 | 10692 | 449 | |
| 甘肃(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 513 | 27874 | 370 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 564 | 2308 | 421 | |
| 广东(本科) | 上海外国语大学 | 历史类 | 598 | 3252 | 428 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 600 | 21572 | 442 | |
| 广西(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 533 | 35099 | 371 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 572 | 3570 | 400 | |
| 贵州(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 581 | 13833 | 380 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 595 | 2162 | 442 | |
| 海南(本科) | 上海外国语大学 | 综合类 | 695 | 1965 | 483 |
| 河北(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 601 | 15387 | 448 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 617 | 2189 | 449 | |
| 河南(本一) | 上海外国语大学 | 理科 | 602 | 22336 | 511 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 594 | 2620 | 521 | |
| 黑龙江(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 598 | 9083 | 360 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 601 | 1159 | 410 | |
| 湖北(本科) | 上海外国语大学 | 历史类 | 584 | 3884 | 432 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 593 | 20986 | 437 | |
| 湖南(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 579 | 23584 | 422 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 594 | 2528 | 438 | |
| 江西(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 587 | 16224 | 448 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 595 | 2390 | 463 | |
| 江苏(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | 610 | 23501 | 462 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 612 | 2280 | 478 | |
| 辽宁(本科) | 上海外国语大学 | 历史类 | 613 | 1305 | 400 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 618 | 9855 | 368 | |
| 内蒙古(本一a) | 上海外国语大学 | 理科 | 562 | 9186 | 471 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 570 | 947 | 478 | |
| 宁夏(本一) | 上海外国语大学 | 理科 | 509 | 4237 | 432 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 538 | 1379 | 496 | |
| 青海(本一) | 上海外国语大学 | 理科 | 487 | 2468 | 343 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 472 | 1683 | 411 | |
| 山东(1段) | 上海外国语大学 | 综合类 | 581 | 37659 | 444 |
| 山西(本一a) | 上海外国语大学 | 理科 | 589 | 10334 | 506 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 571 | 1669 | 516 | |
| 陕西(本一) | 上海外国语大学(国家专项) | 理科 | 499 | 46061 | 475 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 564 | 2067 | 488 | |
| 上海(本科) | 上海外国语大学 | 综合类 | 554 | 7021 | 403 |
| 四川(本一) | 上海外国语大学 | 理科 | 615 | 17563 | 539 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 592 | 2053 | 529 | |
| 天津(本科a) | 上海外国语大学 | 综合类 | 633 | 4969 | 475 |
| 新疆(本一) | 上海外国语大学 | 理科 | 507 | 4621 | 390 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 527 | 727 | 425 | |
| 新疆(本一(单列类外语)) | 上海外国语大学 | 理科 | 443 | 1345 | 390 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 465 | 279 | 425 | |
| 云南(本一) | 上海外国语大学(预科) | 理科 | 554 | 22902 | 505 |
| 上海外国语大学(预科) | 文科 | 602 | 3017 | 550 | |
| 浙江(1段) | 上海外国语大学 | 综合类 | 635 | 21354 | 492 |
| 吉林(本科) | 上海外国语大学 | 物理类 | - | - | 345 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | - | - | 369 | |
| 数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
附:上海外国语大学简介
上海外国语大学(shanghai international studies university,sisu)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
书香翰墨、桃李芬芳,顾杏卿、凌达扬、厉家祥、夏仲毅、方重、徐仲年、王燕生、王季愚、许天福、林鼎生、严庆禧、颜棣生、杨寿林、岳扬烈、姚枏、周退密、漆竹生、钱维藩、陆佩弦、浦允南、章振邦、徐百康、杨小石、薛蕃康、李观仪、王宏、戚雨村、胡孟浩、顾柏林、王德春、许贤绪、余匡复、侯维瑞、谢天振等众多杰出的名家大师,都荟萃于此,执教治学,开创并丰富着上外的人文传统。
上外立足多语种、跨学科、跨文化综合优势,主动对接国家和地方战略,不断传承和彰显外国语言文学的传统特色,依托政治学、工商管理和新闻传播学等学术增长点,汇聚中外高端研究团队,协同创新打造高校学术智库群,在语言文学、国际关系、国际传播和区域国别研究等领域享有崇高的学术地位。