全国本科职业院校有51所,包括:成都艺术职业大学、广东工商职业技术大学、广西城市职业大学、广州科技职业技术大学、海南科技职业大学、河南科技职业大学、江西软件职业技术大学、南昌职业大学、泉州职业技术大学、山东工程职业技术大学、山东外国语职业技术大学、山东外事职业大学等等。

2024年6月,教育部公布了最新版全国普通高等学校名单,我国已有51所职业本科院校。
其中,2024年以来新设的18所职业本科院校中,有14所是以“双高计划”学校为基础设立。可以说,新建职业本科大学中,“双高”院校已渐成主力。
全国本科层次职业院校全名单(2024最新)
| 院校名称 | 省份 | 办学性质 | 获批时间 | 学校层次 |
|---|---|---|---|---|
| 成都艺术职业大学 | 四 川 | 民办 | 2019 | \ |
| 广东工商职业技术大学 | 广东 | 民办 | 2019 | \ |
| 广西城市职业大学 | 广西 | 民办 | 2019 | \ |
| 广州科技职业技术大学 | 广东 | 民办 | 2019 | \ |
| 海南科技职业大学 | 海南 | 民办 | 2019 | \ |
| 河南科技职业大学 | 河南 | 民办 | 2019 | \ |
| 江西软件职业技术大学 | 江西 | 民办 | 2019 | \ |
| 南昌职业大学 | 江西 | 民办 | 2019 | \ |
| 泉州职业技术大学 | 福建 | 民办 | 2019 | \ |
| 山东工程职业技术大学 | 山东 | 民办 | 2019 | \ |
| 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 民办 | 2019 | \ |
| 山东外事职业大学 | 山东 | 民办 | 2019 | \ |
| 西安汽车职业大学 | 陕西 | 民办 | 2019 | \ |
| 西安信息职业大学 | 陕西 | 民办 | 2019 | \ |
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 民办 | 2019 | \ |
| 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 民办 | 2020 | \ |
| 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 民办 | 2020 | \ |
| 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 民办 | 2020 | \ |
| 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 公办 | 2020 | \ |
| 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 民办 | 2020 | \ |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 民办 | 2020 | \ |
| 运城职业技术大学 | 山西 | 民办 | 2020 | \ |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 民办 | 2020 | \ |
| 广西农业职业技术大学 | 广西 | 公办 | 2021 | \ |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 公办 | 2021 | \ |
| 河北工业职业技术大学 | 河北 | 公办 | 2021 | 高水平学校b档 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 公办 | 2021 | 高水平专业群a档 |
| 河北石油职业技术大学 | 河北 | 公办 | 2021 | 高水平专业群c档 |
| 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 公办 | 2021 | 高水平专业群a档 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 公办 | 2021 | 高水平学校c档 |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 公办 | 2021 | \ |
| 浙江药科职业大学 | 浙江 | 公办 | 2021 | \ |
| 深圳职业技术大学 | 广东 | 公办 | 2023 | 高水平学校a档 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 甘肃 | 公办 | 2024 | \ |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 公办 | 2024 | 高水平学校b档 |
| 贵州交通职业大学 | 贵州 | 公办 | 2024 | 高水平学校c档 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 | 公办 | 2024 | 高水平学校c档 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 湖南 | 公办 | 2024 | 高水平专业群a档 |
| 江西职业技术大学 | 江西 | 公办 | 2024 | 高水平学校c档 |
| 金华职业技术大学 | 浙江 | 公办 | 2024 | 高水平学校a档 |
| 柳州职业技术大学 | 广西 | 公办 | 2024 | 高水平专业群b档 |
| 漯河食品工程职业大学 | 河南 | 民办 | 2024 | \ |
| 民政职业大学 | 北京 | 公办 | 2024 | \ |
| 南宁职业技术大学 | 广西 | 公办 | 2024 | 高水平学校c档 |
| 青海职业技术大学 | 青海 | 公办 | 2024 | \ |
| 四川工程职业技术大学 | 四 川 | 公办 | 2024 | 高水平学校c档 |
| 唐山工业职业技术大学 | 河北 | 公办 | 2024 | 高水平专业群b档 |
| 新疆农业职业技术大学 | 新疆 | 公办 | 2024 | 高水平学校c档 |
| 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 公办 | 2024 | 高水平学校c档 |
| 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 公办 | 2024 | 高水平学校a档 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 公办 | 2024 | 高水平学校b档 |
从已升本院校省份分布来看,广东、广西、浙江、河北、江西的职本数量最多,均为4所,其中广东、广西、浙江也是2023-2024年间升格职本的院校数量最多的省份。
从院校类型来看,理工类和综合类院校升格职本的比例极高,在51所职本中,有26所为理工类院校、16所为综合类院校,分别占比51%、31%。同样的,2023-2024年升格职本的18所院校中,理工类、综合类院校的数量分别为9所、7所,占比47%、37%。
| 省份 | 数量 | 2023--2024年 |
|---|---|---|
| 广东 | 4 | 2 |
| 浙江 | 4 | 2 |
| 江西 | 4 | 1 |
| 山东 | 3 | 0 |
| 广西 | 4 | 2 |
| 河北 | 4 | 1 |
| 甘肃 | 3 | 1 |
| 贵州 | 2 | 1 |
| 河南 | 2 | 1 |
| 四 川 | 2 | 1 |
| 重庆 | 2 | 1 |
| 陕西 | 2 | 0 |
| 湖南 | 2 | 1 |
| 新疆 | 2 | 1 |
| 山西 | 2 | 0 |
| 北京 | 1 | 1 |
| 黑龙江 | 1 | 1 |
| 青海 | 1 | 1 |
| 海南 | 1 | 0 |
| 辽宁 | 1 | 0 |
| 吉林 | 1 | 1 |
| 福建 | 1 | 0 |
| 江苏 | 1 | 0 |
| 上海 | 1 | 0 |
相关推荐: