2024全国高校预算经费排行榜前十名:清华大学(第1)、浙江大学(第2)、上海交通大学(第3)、北京大学(第4)、哈尔滨工业大学(第5)、复旦大学(第6)、中山大学(第7)、同济大学(第8)、西安交通大学(第9)、东南大学(第10)。

高校经费预算,反应的是对学科建设、教学、科研方面的投入力度。一所高校要想快速发展,一定数量的经费是必不可少的。尤其是对于“双一流”的国内重点高校而言,办学经费的多寡就显得更加重要,将很大程度上影响“双一流”建设的快慢。
那么哪些高校在2024年的预算经费相对较多呢?哪些高校拥有更多的办学资源呢?下面,我们就来看一看2024全国高校预算经费排行榜,看一看你所在的大学排多少?
2024全国高校预算经费排行榜(最新)
| 全国高校2024年度预算经费汇总 (单位:亿元) | |||||
| 序号 | 学校名称 | 省市 | 办学层次 | 本年度收入 | 预算总收入 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 双一流 | 282.05 | 385.69 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江 | 双一流 | 195.16 | 328.81 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 双一流 | 189.10 | 281.58 |
| 4 | 北京大学 | 北京 | 双一流 | 162.58 | 243.30 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 双一流 | 118.28 | 194.63 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 双一流 | 106.27 | 182.26 |
| 7 | 中山大学 | 广东 | 双一流 | 118.79 | 178.39 |
| 8 | 同济大学 | 上海 | 双一流 | 87.01 | 161.31 |
| 9 | 西安交通大学 | 陕西 | 双一流 | 95.23 | 160.98 |
| 10 | 东南大学 | 江苏 | 双一流 | 105.26 | 160.70 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 双一流 | 91.62 | 148.84 |
| 12 | 武汉大学 | 湖北 | 双一流 | 82.92 | 141.20 |
| 13 | 山东大学 | 山东 | 双一流 | 99.92 | 139.71 |
| 14 | 华中科技大学 | 湖北 | 双一流 | 94.24 | 137.70 |
| 15 | 北京理工大学 | 北京 | 双一流 | 83.59 | 135.69 |
| 16 | 西北工业大学 | 陕西 | 双一流 | 81.92 | 123.64 |
| 17 | 南京大学 | 江苏 | 双一流 | 71.73 | 121.41 |
| 18 | 华南理工大学 | 广东 | 双一流 | 63.78 | 120.39 |
| 19 | 四川大学 | 四川 | 双一流 | 74.88 | 120.29 |
| 20 | 厦门大学 | 福建 | 双一流 | 89.88 | 117.24 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 | 双一流 | 83.22 | 116.06 |
| 22 | 中南大学 | 湖南 | 双一流 | 69.13 | 108.39 |
| 23 | 吉林大学 | 吉林 | 双一流 | 68.38 | 102.12 |
| 24 | 大连理工大学 | 辽宁 | 双一流 | 73.88 | 100.17 |
| 25 | 中国人民大学 | 北京 | 双一流 | 69.68 | 99.89 |
| 26 | 湖南大学 | 湖南 | 双一流 | 56.27 | 97.84 |
| 27 | 天津大学 | 天津 | 双一流 | 58.87 | 92.25 |
| 28 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 双一流 | 49.41 | 91.05 |
| 29 | 重庆大学 | 重庆 | 双一流 | 58.64 | 87.14 |
| 30 | 南京理工大学 | 江苏 | 双一流 | 48.56 | 86.56 |
| 31 | 中国农业大学 | 北京 | 双一流 | 59.37 | 83.40 |
| 32 | 电子科技大学 | 四川 | 双一流 | 56.02 | 80.57 |
| 33 | 武汉理工大学 | 湖北 | 双一流 | 58.37 | 77.12 |
| 34 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 双一流 | 44.78 | 76.90 |
| 35 | 东北大学 | 辽宁 | 双一流 | 50.19 | 74.34 |
| 36 | 华东师范大学 | 上海 | 双一流 | 56.16 | 74.20 |
| 37 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 双一流 | 47.61 | 72.93 |
| 38 | 北京科技大学 | 北京 | 双一流 | 44.35 | 72.83 |
| 39 | 深圳大学 | 广东 | \ | 66.14 | 72.46 |
| 40 | 西南交通大学 | 四川 | 双一流 | 47.32 | 66.52 |
| 41 | 北京交通大学 | 北京 | 双一流 | 41.12 | 66.35 |
| 42 | 兰州大学 | 甘肃 | 双一流 | 44.26 | 66.21 |
| 43 | 南开大学 | 天津 | 双一流 | 44.71 | 64.03 |
| 44 | 中国海洋大学 | 山东 | 双一流 | 38.11 | 61.56 |
| 45 | 北京邮电大学 | 北京 | 双一流 | 35.10 | 60.97 |
| 46 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 双一流 | 47.53 | 60.10 |
| 47 | 苏州大学 | 江苏 | 双一流 | 44.54 | 59.54 |
| 48 | 南方科技大学 | 广东 | 双一流 | 54.37 | 59.48 |
| 49 | 西南大学 | 重庆 | 双一流 | 44.51 | 58.23 |
| 50 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 双一流 | 27.95 | 55.85 |
| 51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 双一流 | 37.29 | 55.49 |
| 52 | 华北电力大学 | 北京 | 双一流 | 32.17 | 52.47 |
| 53 | 中国矿业大学 | 江苏 | 双一流 | 31.72 | 51.02 |
| 54 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 双一流 | 33.71 | 50.12 |
| 55 | 上海大学 | 上海 | 双一流 | 49.51 | 49.51 |
| 56 | 江南大学 | 江苏 | 双一流 | 31.10 | 49.47 |
| 57 | 河海大学 | 江苏 | 双一流 | 29.66 | 49.20 |
| 58 | 华中农业大学 | 湖北 | 双一流 | 32.05 | 48.85 |
| 59 | 合肥工业大学 | 安徽 | 双一流 | 31.35 | 48.69 |
| 60 | 长安大学 | 陕西 | 双一流 | 38.40 | 48.06 |
| 61 | 北京工业大学 | 北京 | 双一流 | 30.72 | 47.84 |
| 62 | 首都医科大学 | 北京 | \ | 17.51 | 47.06 |
| 63 | 华东理工大学 | 上海 | 双一流 | 30.92 | 46.91 |
| 64 | 海南大学 | 海南 | 双一流 | 37.11 | 45.57 |
| 65 | 浙江工业大学 | 浙江 | \ | 33.90 | 43.58 |
| 66 | 齐鲁工业大学 | 山东 | \ | 34.47 | 42.07 |
| 67 | 福州大学 | 福建 | 双一流 | 29.39 | 40.21 |
| 68 | 北京化工大学 | 北京 | 双一流 | 23.64 | 39.78 |
| 69 | 华中师范大学 | 湖北 | 双一流 | 28.41 | 39.73 |
| 70 | 宁波大学 | 浙江 | 双一流 | 30.46 | 39.19 |
| 71 | 华南师范大学 | 广东 | 双一流 | 38.16 | 38.16 |
| 72 | 郑州大学 | 河南 | 双一流 | 37.62 | 37.62 |
| 73 | 南昌大学 | 江西 | 双一流 | 29.22 | 37.50 |
| 74 | 东华大学 | 上海 | 双一流 | 23.82 | 37.35 |
| 75 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 双一流 | 21.34 | 36.01 |
| 76 | 陕西师范大学 | 陕西 | 双一流 | 30.39 | 35.88 |
| 77 | 南京农业大学 | 江苏 | 双一流 | 31.37 | 35.77 |
| 78 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | \ | 28.54 | 35.68 |
| 79 | 北京中医药大学 | 北京 | 双一流 | 27.88 | 34.81 |
| 80 | 河南大学 | 河南 | 双一流 | 27.54 | 34.54 |
| 81 | 广东工业大学 | 广东 | \ | 34.23 | 34.23 |
| 82 | 广州大学 | 广东 | \ | 33.70 | 33.70 |
| 83 | 中国药科大学 | 江苏 | 双一流 | 20.12 | 33.48 |
| 84 | 深圳职业技术大学 | 广东 | \ | 30.61 | 33.44 |
| 85 | 大连海事大学 | 辽宁 | 双一流 | 20.04 | 33.41 |
| 86 | 昆明理工大学 | 云南 | \ | 30.56 | 33.02 |
| 87 | 扬州大学 | 江苏 | \ | 32.39 | 32.39 |
| 88 | 华南农业大学 | 广东 | 双一流 | 32.37 | 32.37 |
| 89 | 安徽理工大学 | 安徽 | \ | 32.02 | 32.12 |
| 90 | 贵州大学 | 贵州 | 双一流 | 30.81 | 31.29 |
| 91 | 东北师范大学 | 吉林 | 双一流 | 27.05 | 30.99 |
| 92 | 广西大学 | 广西 | 双一流 | 23.77 | 30.02 |
| 93 | 太原理工大学 | 山西 | 双一流 | 28.64 | 29.21 |
| 94 | 中国传媒大学 | 北京 | 双一流 | 21.14 | 28.81 |
| 95 | 杭州师范大学 | 浙江 | \ | 27.50 | 27.79 |
| 96 | 南京工业大学 | 江苏 | \ | 24.60 | 27.10 |
| 97 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 双一流 | 17.82 | 26.44 |
| 98 | 浙江师范大学 | 浙江 | \ | 21.93 | 26.22 |
| 99 | 浙江理工大学 | 浙江 | \ | 23.04 | 25.90 |
| 100 | 山东农业大学 | 山东 | \ | 23.18 | 25.81 |
| 101 | 北京林业大学 | 北京 | 双一流 | 18.54 | 25.59 |
| 102 | 南京师范大学 | 江苏 | 双一流 | 23.99 | 25.49 |
| 103 | 上海财经大学 | 上海 | 双一流 | 22.17 | 25.44 |
| 104 | 中央财经大学 | 北京 | 双一流 | 19.24 | 25.28 |
| 105 | 山西大学 | 山西 | 双一流 | 24.63 | 25.27 |
| 106 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 双一流 | 13.02 | 25.26 |
| 107 | 新疆大学 | 新疆 | 双一流 | 20.39 | 24.56 |
| 108 | 青岛科技大学 | 山东 | \ | 20.71 | 24.54 |
| 109 | 江苏大学 | 江苏 | \ | 24.15 | 24.15 |
| 110 | 浙江中医药大学 | 浙江 | \ | 19.86 | 24.14 |
| 111 | 上海师范大学 | 上海 | \ | 24.08 | 24.08 |
| 112 | 中北大学 | 山西 | \ | 21.42 | 23.68 |
| 113 | 上海理工大学 | 上海 | \ | 23.48 | 23.48 |
| 114 | 南方医科大学 | 广东 | \ | 23.46 | 23.46 |
| 115 | 首都师范大学 | 北京 | 双一流 | 22.45 | 23.16 |
| 116 | 西南财经大学 | 四川 | 双一流 | 20.66 | 23.15 |
| 117 | 南京医科大学 | 江苏 | 双一流 | 23.10 | 23.10 |
| 118 | 安徽大学 | 安徽 | 双一流 | 23.09 | 23.09 |
| 119 | 山东科技大学 | 山东 | \ | 22.39 | 23.08 |
| 120 | 贵州医科大学 | 贵州 | \ | 18.80 | 22.42 |
| 121 | 北京工商大学 | 北京 | \ | 14.35 | 22.40 |
| 122 | 山东师范大学 | 山东 | \ | 20.02 | 22.27 |
| 123 | 贵州师范大学 | 贵州 | \ | 16.98 | 22.02 |
| 124 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | \ | 19.01 | 21.98 |
| 125 | 河北科技大学 | 河北 | \ | 21.84 | 21.84 |
| 126 | 河北地质大学 | 河北 | \ | 21.53 | 21.76 |
| 127 | 深圳技术大学 | 广东 | \ | 18.81 | 21.71 |
| 128 | 河北工业大学 | 河北 | 双一流 | 21.37 | 21.37 |
| 129 | 温州医科大学 | 浙江 | \ | 18.60 | 21.36 |
| 130 | 广西师范大学 | 广西 | \ | 17.63 | 21.34 |
| 131 | 燕山大学 | 河北 | \ | 20.91 | 21.03 |
| 132 | 福建农林大学 | 福建 | \ | 19.80 | 20.80 |
| 133 | 青岛大学 | 山东 | \ | 20.51 | 20.79 |
| 134 | 中国计量大学 | 浙江 | \ | 15.85 | 20.76 |
| 135 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 双一流 | 20.72 | 20.72 |
| 136 | 中国政法大学 | 北京 | 双一流 | 17.46 | 20.71 |
| 137 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 双一流 | 18.15 | 20.45 |
| 138 | 河北大学 | 河北 | \ | 20.42 | 20.42 |
| 139 | 浙江工商大学 | 浙江 | \ | 19.50 | 20.39 |
| 140 | 成都理工大学 | 四川 | 双一流 | 19.88 | 20.37 |
| 141 | 北京联合大学 | 北京 | \ | 18.07 | 20.36 |
| 142 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 双一流 | 17.91 | 20.21 |
| 143 | 西南石油大学 | 四川 | 双一流 | 19.81 | 20.16 |
| 144 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 双一流 | 14.95 | 20.09 |
| 145 | 临沂大学 | 山东 | \ | 17.57 | 20.02 |
| 146 | 济南大学 | 山东 | \ | 19.00 | 19.81 |
| 147 | 广东海洋大学 | 广东 | \ | 18.40 | 19.80 |
| 148 | 山东财经大学 | 山东 | \ | 18.98 | 19.74 |
| 149 | 福建师范大学 | 福建 | \ | 17.65 | 19.65 |
| 150 | 桂林理工大学 | 广西 | \ | 17.03 | 19.63 |
| 151 | 安徽医科大学 | 安徽 | \ | 19.44 | 19.59 |
| 152 | 浙江农林大学 | 浙江 | \ | 16.36 | 19.55 |
| 153 | 河北师范大学 | 河北 | \ | 19.20 | 19.39 |
| 154 | 四川师范大学 | 四川 | \ | 19.12 | 19.39 |
| 155 | 南通大学 | 江苏 | \ | 19.30 | 19.30 |
| 156 | 湖南师范大学 | 湖南 | 双一流 | 19.00 | 19.29 |
| 157 | 天津工业大学 | 天津 | 双一流 | 15.82 | 19.03 |
| 158 | 四川农业大学 | 四川 | 双一流 | 15.80 | 18.95 |
| 159 | 上海科技大学 | 上海 | 双一流 | 18.95 | 18.95 |
| 160 | 广东外语外贸大学 | 广东 | \ | 18.66 | 18.66 |
| 161 | 云南师范大学 | 云南 | \ | 14.45 | 18.59 |
| 162 | 山东理工大学 | 山东 | \ | 17.23 | 18.57 |
| 163 | 河南师范大学 | 河南 | \ | 14.30 | 18.50 |
| 164 | 鲁东大学 | 山东 | \ | 16.89 | 18.44 |
| 165 | 云南大学 | 云南 | 双一流 | 16.33 | 18.35 |
| 166 | 佛山科学技术学院 | 广东 | \ | 12.96 | 18.32 |
| 167 | 北京信息科技大学 | 北京 | \ | 12.27 | 18.27 |
| 168 | 重庆工商大学 | 重庆 | \ | 18.24 | 18.24 |
| 169 | 成都大学 | 四川 | \ | 16.44 | 18.18 |
| 170 | 烟台大学 | 山东 | \ | 17.75 | 18.17 |
| 171 | 南京邮电大学 | 江苏 | 双一流 | 18.03 | 18.03 |
| 172 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 双一流 | 12.49 | 17.99 |
| 173 | 湖南农业大学 | 湖南 | \ | 12.49 | 17.83 |
| 174 | 广州医科大学 | 广东 | 双一流 | 17.37 | 17.77 |
| 175 | 西华大学 | 四川 | \ | 16.03 | 17.55 |
| 176 | 重庆师范大学 | 重庆 | \ | 17.52 | 17.52 |
| 177 | 桂林电子科技大学 | 广西 | \ | 14.99 | 17.29 |
| 178 | 曲阜师范大学 | 山东 | \ | 15.64 | 17.22 |
| 179 | 南京林业大学 | 江苏 | 双一流 | 16.39 | 17.19 |
| 180 | 北京外国语大学 | 北京 | 双一流 | 16.50 | 17.18 |
| 181 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | \ | 14.22 | 17.09 |
| 182 | 汕头大学 | 广东 | \ | 17.07 | 17.07 |
| 183 | 西华师范大学 | 四川 | \ | 16.46 | 17.02 |
| 184 | 武汉科技大学 | 湖北 | \ | 15.99 | 17.02 |
| 185 | 长江大学 | 湖北 | \ | 14.98 | 17.01 |
| 186 | 新疆医科大学 | 新疆 | \ | 14.53 | 16.96 |
| 187 | 天津师范大学 | 天津 | \ | 15.25 | 16.96 |
| 188 | 南京中医药大学 | 江苏 | 双一流 | 14.02 | 16.87 |
| 189 | 皖南医学院 | 安徽 | \ | 16.84 | 16.84 |
| 190 | 海南医学院 | 海南 | \ | 15.76 | 16.76 |
| 191 | 绍兴文理学院 | 浙江 | \ | 16.56 | 16.75 |
| 192 | 西南科技大学 | 四川 | \ | 15.97 | 16.51 |
| 193 | 江西师范大学 | 江西 | \ | 14.44 | 16.46 |
| 194 | 上海外国语大学 | 上海 | 双一流 | 14.43 | 16.37 |
| 195 | 兰州理工大学 | 甘肃 | \ | 11.45 | 16.37 |
| 196 | 重庆交通大学 | 重庆 | \ | 16.36 | 16.36 |
| 197 | 江汉大学 | 湖北 | \ | 15.90 | 16.32 |
| 198 | 湖北大学 | 湖北 | \ | 16.15 | 16.15 |
| 199 | 山东建筑大学 | 山东 | \ | 15.95 | 15.95 |
| 200 201 202 | 首都经济贸易大学 三峡大学 | 北京 湖北 | \ \ | 12.80 13.63 | 15.94 15.92 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | \ | 15.56 | 15.82 | |
| 203 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | \ | 13.35 | 15.80 |
| 204 | 江苏科技大学 | 江苏 | \ | 15.77 | 15.77 |
| 205 | 华北理工大学 | 河北 | \ | 15.72 | 15.72 |
| 206 | 集美大学 | 福建 | \ | 15.48 | 15.68 |
| 207 | 青岛理工大学 | 山东 | \ | 13.24 | 15.59 |
| 208 | 中国美术学院 | 浙江 | 双一流 | 12.87 | 15.59 |
| 209 | 常州大学 | 江苏 | \ | 15.42 | 15.42 |
| 210 | 河南科技大学 | 河南 | \ | 12.60 | 15.40 |
| 211 | 浙江万里学院 | 浙江 | \ | 11.15 | 15.38 |
| 212 | 西北师范大学 | 甘肃 | \ | 13.00 | 15.32 |
| 213 | 天津理工大学 | 天津 | \ | 11.98 | 15.26 |
| 214 | 北京建筑大学 | 北京 | \ | 9.67 | 15.22 |
| 215 | 河北农业大学 | 河北 | \ | 15.16 | 15.16 |
| 216 | 上海海事大学 | 上海 | 1 | 15.15 | 15.15 |
| 217 | 重庆医科大学 | 重庆 | \ | 15.13 | 15.13 |
| 218 | 天津科技大学 | 天津 | \ | 11.48 | 15.08 |
| 219 | 湖北工业大学 | 湖北 | \ | 11.35 | 15.05 |
| 220 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | \ | 12.34 | 15.04 |
| 221 | 上海工程技术大学 | 上海 | \ | 15.02 | 15.02 |
| 222 | 青岛农业大学 | 山东 | \ | 14.19 | 14.88 |
| 223 | 河南农业大学 | 河南 | \ | 12.46 | 14.86 |
| 224 | 重庆理工大学 | 重庆 | \ | 14.75 | 14.75 |
| 225 | 河西学院 | 甘肃 | \ | 14.74 | 14.75 |
| 226 227 | 浙江科技大学 | 浙江 | \ | 12.48 | 14.69 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | \ | 14.64 | 14.64 | |
| 228 | 广州中医药大学 | 广东 | 双一流 | 14.64 | 14.64 |
| 229 | 贵州财经大学 | 贵州 | \ | 12.26 | 14.63 |
| 230 | 聊城大学 | 山东 | \ | 13.89 | 14.61 |
| 231 | 四川轻化工大学 | 四川 | \ | 13.87 | 14.45 |
| 232 | 长沙理工大学 | 湖南 | \ | 13.92 | 14.42 |
| 233 | 上海海洋大学 | 上海 | 双一流 | 14.42 | 14.42 |
| 234 | 重庆邮电大学 | 重庆 | \ | 14.29 | 14.29 |
| 235 | 昆明医科大学 | 云南 | \ | 8.64 | 14.16 |
| 236 | 山西师范大学 | 山西 | \ | 13.14 | 14.12 |
| 237 | 成都中医药大学 | 四川 | 双一流 | 12.54 | 14.08 |
| 238 | 南昌航空大学 | 江西 | \ | 11.21 | 14.08 |
| 239 | 湘潭大学 | 湖南 | 双一流 | 13.02 | 14.05 |
| 240 | 潍坊学院 | 山东 | \ | 13.44 | 13.94 |
| 241 | 浙大城市学院 | 浙江 | \ | 13.88 | 13.88 |
| 242 | 中南林业科技大学 | 湖南 | \ | 12.75 | 13.86 |
| 243 | 西北大学 | 陕西 | 双一流 | 12.84 | 13.84 |
| 244 | 广西医科大学 | 广西 | \ | 13.12 | 13.82 |
| 245 | 江西农业大学 | 江西 | \ | 9.00 | 13.67 |
| 246 | 安徽财经大学 | 安徽 | \ | 13.17 | 13.67 |
| 247 | 江西财经大学 | 江西 | \ | 11.41 | 13.65 |
| 248 | 首都体育学院 | 北京 | \ | 13.06 | 13.62 |
| 249 | 嘉兴大学 | 浙江 | \ | 9.88 | 13.57 |
| 250 251 | 遵义医科大学 | 贵州 | \ | 12.88 | 13.45 |
| 河北医科大学 | 河北 | \ | 13.13 | 13.41 | |
| 252 253 | 武汉纺织大学 | 湖北 | \ | 10.24 | 13.37 |
| 温州大学 | 浙江 | \ | 13.31 | 13.31 | |
| 254 | 河南理工大学 | 河南 | \ | 12.60 | 13.28 |
| 255 | 东华理工大学 | 江西 | \ | 10.27 | 13.20 |
| 256 | 山东第一医科大学 | 山东 | \ | 10.01 | 13.20 |
| 257 | 江苏师范大学 | 江苏 | \ | 13.18 | 13.18 |
| 258 | 新疆农业大学 | 新疆 | \ | 10.45 | 13.16 |
| 259 | 河北工程大学 | 河北 | \ | 13.14 | 13.14 |
| 260 | 武汉工程大学 | 湖北 | \ | 12.89 | 13.09 |
| 261 | 天津中医药大学 | 天津 | 双一流 | 8.44 | 13.07 |
| 262 | 上海应用技术大学 | 上海 | \ | 12.99 | 12.99 |
| 263 | 中央美术学院 | 北京 | 双一流 | 8.58 | 12.90 |
| 264 | 浙江财经大学 | 浙江 | \ | 12.29 | 12.78 |
| 265 | 成都体育学院 | 四川 | \ | 10.93 | 12.67 |
| 266 | 青海大学 | 青海 | 双一流 | 11.45 | 12.57 |
| 267 | 云南农业大学 | 云南 | \ | 10.95 | 12.56 |
| 268 | 山东中医药大学 | 山东 | \ | 11.01 | 12.53 |
| 269 | 兰州交通大学 | 甘肃 | \ | 10.88 | 12.50 |
| 270 | 海南师范大学 | 海南 | \ | 10.69 | 12.43 |
| 271 | 江西理工大学 | 江西 | \ | 11.38 | 12.34 |
| 272 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | \ | 11.65 | 12.24 |
| 273 | 北京语言大学 | 北京 | \ | 11.41 | 12.21 |
| 274 | 安徽师范大学 | 安徽 | \ | 12.11 | 12.21 |
| 275 | 贵州民族大学 | 贵州 | \ | 9.94 | 12.13 |
| 276 | 郑州轻工业大学 | 河南 | \ | 11.73 | 12.13 |
| 277 | 南华大学 | 湖南 | \ | 12.10 | 12.10 |
| 278 | 广东财经大学 | 广东 | \ | 12.10 | 12.10 |
| 279 | 广东医科大学 | 广东 | \ | 12.08 | 12.08 |
| 280 | 成都信息工程大学 | 四川 | \ | 12.06 | 12.07 |
| 281 | 华东交通大学 | 江西 | \ | 11.37 | 12.03 |
| 282 | 福建医科大学 | 福建 | \ | 9.70 | 12.00 |
| 283 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | \ | 10.58 | 11.99 |
| 284 | 贵州理工学院 | 贵州 | \ | 6.24 | 11.99 |
| 285 | 宁夏大学 | 宁夏 | 双一流 | 10.72 | 11.98 |
| 286 | 安徽农业大学 | 安徽 | \ | 10.56 | 11.91 |
| 287 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | \ | 11.46 | 11.91 |
| 288 | 云南财经大学 | 云南 | \ | 9.08 | 11.90 |
| 289 | 山西医科大学 | 山西 | \ | 10.96 | 11.88 |
| 290 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | \ | 10.15 | 11.88 |
| 291 | 广东药科大学 | 广东 | \ | 11.80 | 11.80 |
| 292 | 石家庄铁道大学 | 河北 | \ | 11.72 | 11.72 |
| 293 | 安徽工业大学 | 安徽 | \ | 11.52 | 11.66 |
| 294 | 厦门理工学院 | 福建 | \ | 11.66 | 11.66 |
| 295 | 浙江海洋大学 | 浙江 | \ | 7.87 | 11.66 |
| 296 | 苏州科技大学 | 江苏 | \ | 11.65 | 11.65 |
| 297 | 安徽中医药大学 | 安徽 | \ | 11.13 | 11.63 |
| 298 | 南京工程学院 | 江苏 | \ | 11.59 | 11.59 |
| 299 | 云南民族大学 | 云南 | \ | 9.64 | 11.59 |
| 300 | 广西民族大学 | 广西 | \ | 11.57 | 11.57 |
| 301 | 华东政法大学 | 上海 | \ | 11.57 | 11.57 |
| 302 | 北方工业大学 | 北京 | \ | 11.44 | 11.56 |
| 303 | 九江学院 | 江西 | \ | 8.29 | 11.42 |
| 304 | 湖州学院 | 浙江 | \ | 11.40 | 11.40 |
| 305 | 山西农业大学 | 山西 | \ | 9.83 | 11.39 |
| 306 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | \ | 8.04 | 11.38 |
| 307 | 枣庄学院 | 山东 | \ | 10.47 | 11.35 |
| 308 | 贵州中医药大学 | 贵州 | \ | 8.23 | 11.32 |
| 309 | 上海中医药大学 | 上海 | 双一流 | 11.28 | 11.28 |
| 310 | 西安科技大学 | 陕西 | \ | 8.64 | 11.25 |
| 311 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | \ | 9.06 | 11.25 |
| 312 | 内江师范学院 | 四川 | \ | 10.81 | 11.17 |
| 313 | 辽宁大学 | 辽宁 | 双一流 | 10.39 | 11.13 |
| 314 | 南宁师范大学 | 广西 | \ | 10.22 | 11.12 |
| 315 | 太原科技大学 | 山西 | \ | 9.62 | 11.12 |
| 316 | 陕西科技大学 | 陕西 | \ | 8.78 | 11.10 |
| 317 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | \ | 11.08 | 11.08 |
| 318 | 天津医科大学 | 天津 | 双一流 | 9.43 | 11.04 |
| 319 | 中国音乐学院 | 北京 | 双一流 | 5.34 | 10.88 |
| 320 | 中央音乐学院 | 北京 | 双一流 | 5.34 | 10.88 |
| 321 | 天津商业大学 | 天津 | \ | 9.20 | 10.84 |
| 322 | 西安理工大学 | 陕西 | \ | 10.22 | 10.77 |
| 323 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | \ | 10.75 | 10.75 |
| 324 | 江苏海洋大学 | 江苏 | \ | 10.30 | 10.74 |
| 325 | 山东交通学院 | 山东 | \ | 9.62 | 10.72 |
| 326 | 延边大学 | 吉林 | 双一流 | 10.67 | 10.67 |
| 327 | 韶关学院 | 广东 | \ | 8.91 | 10.61 |
| 328 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | \ | 9.50 | 10.61 |
| 329 | 北华大学 | 吉林 | \ | 10.61 | 10.61 |
| 330 | 中国医科大学 | 辽宁 | \ | 10.48 | 10.54 |
| 331 | 岭南师范学院 | 广东 | \ | 10.54 | 10.54 |
| 332 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | \ | 9.72 | 10.47 |
| 333 | 新疆师范大学 | 新疆 | \ | 9.92 | 10.47 |
| 334 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | \ | 9.70 | 10.43 |
| 335 | 闽江学院 | 福建 | \ | 10.36 | 10.36 |
| 336 | 山东第二医科大学 | 山东 | \ | 9.54 | 10.35 |
| 337 | 西南林业大学 | 云南 | \ | 8.09 | 10.30 |
| 338 | 湖州师范学院 | 浙江 | \ | 10.26 | 10.26 |
| 339 | 南京财经大学 | 江苏 | \ | 9.29 | 10.26 |
| 340 | 湖南工业大学 | 湖南 | \ | 9.16 | 10.20 |
| 341 | 重庆科技大学 | 重庆 | \ | 10.14 | 10.14 |
| 342 | 德州学院 | 山东 | \ | 9.99 | 10.10 |
| 343 | 上海对外经贸大学 | 上海 | \ | 10.09 | 10.09 |
| 注:1.数据来源于各省教育厅和各高校ag真人官网,仅汇总各省、市、自治区公办本科院校,不含独立学院及民办高校经费。仅汇总高校本部/本级年度预算,不包含高校附属单位经费。 2.表格仅展示2024年总预算大于10亿元人民币的高校。 | |||||
据不完全统计,今年全国至少有343所高校总经费超过10亿元,其中24所高校总经费超100亿元。总经费排名前十的高校分别为:清华大学、浙江大学、上海交通大学、北京大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、中山大学、同济大学、西安交通大学、东南大学。
除此之外,经费超过百亿的高校还有北京航空航天大学、武汉大学、山东大学、华中科技大学、北京理工大学、西北工业大学、南京大学、华南理工大学、四川大学、厦门大学、北京师范大学、中南大学、吉林大学和大连理工大学。
相关推荐: