2025最新qs亚洲大学排名前十名:北京大学(亚洲排名第1)、复旦大学(第5)、清华大学(第7)、浙江大学(第8)、上海交通大学(第14)、南京大学(第24)、中国科学技术大学(第31)、武汉大学(第38)、同济大学(第43)、中山大学(第48)。

最近,qs发布了2025年亚洲大学排行榜。这份排行榜通过对亚洲984所大学的学术声誉、雇主声誉、教员学生数量比、单位教员论文引用率等指标进行量化评比,在一定程度上了反映出高校的综合实力。
那么,对于亚洲大学而言,哪些中国高校的排名相对较高呢?哪些中国高校更值得考生和家长选择报考呢?下面,我们就来看一看qs亚洲大学(中国高校)排名,看一看你所在的大学排名多少?
2025qs亚洲大学排名(最新)
| 亚洲排名 | 大学名称 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100 |
| 5 | 复旦大学 | 97.2 |
| 7 | 清华大学 | 96.3 |
| 8 | 浙江大学 | 96 |
| 14 | 上海交通大学 | 93.2 |
| 24 | 南京大学 | 86.5 |
| 31 | 中国科学技术大学 | 84 |
| 38 | 武汉大学 | 80.5 |
| 43 | 同济大学 | 76.2 |
| 48 | 中山大学 | 73.1 |
| 57 | 天津大学 | 69.5 |
| 58 | 哈尔滨工业大学 | 69.3 |
| 61 | 北京师范大学 | 68.7 |
| 64 | 北京理工大学 | 68 |
| 69 | 华中科技大学 | 66.3 |
| 72 | 西安交通大学 | 64.5 |
| 75 | 山东大学 | 62.8 |
| 76 | 厦门大学 | 62.7 |
| 84 | 上海大学 | 61.3 |
| 90 | 吉林大学 | 59.6 |
| 94 | 四川大学 | 58.5 |
| 98 | 南开大学 | 57.2 |
| 103 | 中国人民大学 | 56.5 |
| 106 | 中国科学院大学 | 55.8 |
| 107 | 南方科技大学 | 55.6 |
| 111 | 华东师范大学 | 54.6 |
| 126 | 北京航空航天大学 | 51.6 |
| 134 | 东南大学 | 49.8 |
| 147 | 华南理工大学 | 47.8 |
| 152 | 大连理工大学 | 45.5 |
| 153 | 北京科技大学 | 45.4 |
| 155 | 深圳大学 | 45.3 |
| 162 | 湖南大学 | 44.5 |
| 168 | 中南大学 | 43.5 |
| 173 | 西北工业大学 | 42.8 |
| 180 | 郑州大学 | 42.2 |
| 187 | 重庆大学 | 41.4 |
| 190 | 中国农业大学 | 41 |
| 200 | 暨南大学 | 40 |
| 214 | 兰州大学 | 36.9 |
| 215 | 华东理工大学 | 36.8 |
| 217 | 电子科技大学 | 36.5 |
| 218 | 江苏大学 | 36.3 |
| 220 | 苏州大学 | 36.2 |
| 226 | 中国地质大学 | 35.6 |
| 230 | 北京工业大学 | 35.3 |
| 236 | 南京理工大学 | 34.8 |
| 245 | 北京交通大学 | 34.2 |
| 245 | 南京航空航天大学 | 34.2 |
| 248 | 南京师范大学 | 33.7 |
| 248 | 武汉理工大学 | 33.7 |
| 259 | 西北农林科技大学 | 33.2 |
| 261 | 中国矿业大学 | 32.4 |
| 267 | 中国政法大学 | 31.6 |
| 271 | 扬州大学 | 31.2 |
| 275 | 江南大学 | 30.8 |
| 282 | 北京化工大学 | 30.3 |
| 282 | 青岛大学 | 30.3 |
| 286 | 东华大学 | 30.1 |
| 296 | 西北大学 | 29.2 |
| 297 | 中国海洋大学 | 29.1 |
| 298 | 华中农业大学 | 29 |
| 300 | 广州大学 | 28.7 |
| 310 | 南京农业大学 | 28 |
| 313 | 福州大学 | 27.9 |
| 315 | 南京林业大学 | 27.7 |
| 320 | 南京信息工程大学 | 27.5 |
| 330 | 北京外国语大学 | 26.9 |
| 331 | 河海大学 | 26.8 |
| 333 | 中国石油大学(北京) | 26.6 |
| 336 | 西交利物浦大学 | 26.5 |
| 348 | 西南交通大学 | 26 |
| 354 | 对外经济贸易大学 | 25.8 |
| 362 | 广西大学 | 25.5 |
| 362 | 哈尔滨工程大学 | 25.5 |
| 369 | 华中师范大学 | 25.4 |
| 372 | 广东工业大学 | 25.3 |
| 373 | 西南财经大学 | 25.2 |
| 377 | 西南大学 | 25.1 |
| 380 | 南京工业大学 | 25 |
| 386 | 上海财经大学 | 24.7 |
| 393 | 上海师范大学 | 24.4 |
| 394 | 北京林业大学 | 24.3 |
| 400 | 陕西师范大学 | 23.9 |
| 401-410 | 东北师范大学 | - |
| 401-410 | 华南师范大学 | - |
| 411-420 | 东北大学 | - |
| 431-440 | 南京医科大学 | - |
| 431-440 | 山东科技大学 | - |
| 431-440 | 上海中医药大学 | - |
| 431-440 | 汕头大学 | - |
| 441-450 | 北京中医药大学 | - |
| 441-450 | 福建师范大学 | - |
| 441-450 | 杭州师范大学 | - |
| 441-450 | 上海理工大学 | - |
| 451-460 | 华南农业大学 | - |
| 451-460 | 中南财经政法大学 | - |
| 471-480 | 中国药科大学 | - |
| 471-480 | 四川农业大学 | - |
| 481-490 | 中国石油大学(华东) | - |
| 481-490 | 合肥工业大学 | - |
| 481-490 | 西安电子科技大学 | - |
| 491-500 | 成都大学 | - |
| 491-500 | 南昌大学 | - |
| 491-500 | 华北电力大学 | - |
| 491-500 | 上海外国语大学 | - |
| 501-520 | 广东外语外贸大学 | - |
| 501-520 | 中央民族大学 | - |
| 501-520 | 国防科技大学 | - |
| 501-520 | 云南大学 | - |
| 521-540 | 北京邮电大学 | - |
| 521-540 | 西安建筑科技大学 | - |
| 541-560 | 安徽大学 | - |
| 541-560 | 贵州大学 | - |
| 561-580 | 长安大学 | - |
| 561-580 | 上海对外经贸大学 | - |
| 581-600 | 辽宁大学 | - |
| 601-620 | 山东农业大学 | - |
| 601-620 | 太原理工大学 | - |
| 621-640 | 中国地质大学(北京) | - |
| 621-640 | 河北工业大学 | - |
| 621-640 | 东北林业大学 | - |
| 641-660 | 湖南师范大学 | - |
| 641-660 | 内蒙古大学 | - |
| 641-660 | 东北农业大学 | - |
| 661-680 | 大连海事大学 | - |
| 681-700 | 新疆大学 | - |
| 701-750 | 中央财经大学 | - |
| 701-750 | 上海海事大学 | - |
| 701-750 | 燕山大学 | - |
| 751-800 | 中国传媒大学 | - |
| 751-800 | 湘潭大学 | - |
| 851-900 | 北京联合大学 | - |
| 851-900 | 福建理工大学 | - |
| 851-900 | 延边大学 | - |
在这份榜单中,共计197所中国高校上榜,上榜高校既包括我国我国顶尖高校的上海交通大学、武汉大学等,也包括我国的非211工程大学的南方科技大学、深圳大学、江苏大学等。
复旦大学排名第2名
复旦大学,位于魔都上海市,是我国一所老牌的985工程大学,与上海交通大学共同构成上海市的"双子星"高校,也是我国综合实力最好的大学之一。其前身为创办于1905年的复旦公学,后历经上海医科大学等办学阶段,2000年复旦大学与上海医科大学合并组建为新的复旦大学。

其哲学、应用经济学、外国语言文学、数学、化学、临床医学、药学等20个学科为国家“双一流”建设学科,其中国语言文学、数学、化学、新闻传播学、基础医学等学科为国家重点学科,以上学科都为复旦大学的优势学科。
在这份榜单中,复旦大学仅次于北京大学,以综合实力量化得分97.2分居我国高校第2名,居亚洲高校第5名,是我国实力较好的一所大学。
部分的非211工程大学表现不错
除复旦大学之外,也有部分的非211工程大学在亚洲大学排行榜中表现优异,例如深圳大学、江苏大学、青岛大学、广州大学、广东工业大学等,都进入亚洲大学排行榜前400名,是考生和家长在高考中报考性价比较高的一批大学。

青岛大学,创办于1909年,由原青岛大学、山东纺织工学院、青岛医学院等高校合并组建而成,2010年学校入选国家“特色重点学科项目”建设高校。目前,学校拥有招生专业78个,其眼科学、生理学两个学科为国家重点学科,材料科学与工程、临床医学、系统科学、口腔医学、管理科学与工程等学科为山东省一流学科,其纺织科学、基础医学、临床医学、软件工程等学科为山东高水平学科。以上学科都为青岛大学的优势学科。
在这份榜单中,青岛大学综合实力以30.3分居亚洲大学第282名,是我国排名相对靠前的一所大学。
相关推荐: