中国顶尖科技人才培养高校2024排名前十名:华中科技大学(第1)、西安交通大学(第2)、哈尔滨工业大学(第3)、中南大学(第4)、武汉理工大学(第5)、清华大学(第6)、上海交通大学(第7)、吉林大学(第8)、浙江大学(第9)、武汉大学(第10)。

6月24日,2023年度国家科学技术奖正式揭晓,一大批贡献卓越的科学家和标志性成果获得国家科技奖励。
对2023年度最高奖得主及国家“三大奖”第一完成人的本科、硕士和博士毕业院校进行了统计,可以在一定程度上展现各大高校的人才培养质量。
下面,我们就来看一看近日公布的2023年度国家科学技术奖第一完成人的毕业院校统计,看一看你所在的大学有没有上榜?
中国顶尖科技人才培养top100高校排名榜单(2024最新)
| 2023国家科技奖第一完成人毕业院校(中国内地高校)统计 | ||||||
| 排名 | 学校名称 | 学校层次 | 本科 | 硕士 | 博士 | 总计 |
| 1 | 华中科技大学 | 双一流 | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 2 | 西安交通大学 | 双一流 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 4 | 中南大学 | 双一流 | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 5 | 武汉理工大学 | 双一流 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 6 | 清华大学 | 双一流 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 7 | 上海交通大学 | 双一流 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 8 | 吉林大学 | 双一流 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 9 | 浙江大学 | 双一流 | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 10 | 武汉大学 | 双一流 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 11 | 电子科技大学 | 双一流 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | 东北大学 | 双一流 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | 湖南大学 | 双一流 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | 天津大学 | 双一流 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | 中山大学 | 双一流 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | 北京大学 | 双一流 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | 山东大学 | 双一流 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | 大连理工大学 | 双一流 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 19 | 西北工业大学 | 双一流 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 20 | 南昌大学 | 双一流 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 西安建筑科技大学 | \ | 3 | 3 | 6 | |
| 22 | 四川大学 | 双一流 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 23 | 东南大学 | 双一流 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | 西南交通大学 | 双一流 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | 兰州大学 | 双一流 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | 山东农业大学 | \ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 北京科技大学 | 双一流 | 2 | 3 | 5 | |
| 29 | 河南农业大学 | \ | 3 | 1 | 4 | |
| 30 | 西北大学 | 双一流 | 3 | 1 | 4 | |
| 31 | 北京理工大学 | 双一流 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | 南京航空航天大学 | 双一流 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | 中国农业大学 | 双一流 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 北京中医药大学 | 双一流 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | 南京工业大学 | \ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | 同济大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | 安徽大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | 湖北大学 | \ | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | 华东师范大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 | |
| 42 | 山东科技大学 | \ | 2 | 1 | 3 | |
| 43 | 重庆大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 | |
| 44 | 北京化工大学 | 双一流 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 辽宁工程技术大学 | \ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | 南京理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | 南京林业大学 | 双一流 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | 中国医科大学 | \ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | 中国矿业大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 | |
| 50 | 北京协和医学院 | 双一流 | 3 | 3 | ||
| 51 | 东北农业大学 | 双一流 | 3 | 3 | ||
| 52 | 国防科技大学 | 双一流 | 2 | 2 | ||
| 53 | 河南大学 | 双一流 | 2 | 2 | ||
| 54 | 内蒙古农业大学 | \ | 2 | |||
| 55 | 山西医科大学 | \ | 2 | 2 | ||
| 56 | 福州大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 57 | 河南科技大学 | \ | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | 华东理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 59 | 西南大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | 北京林业大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | 复旦大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 62 | 华北电力大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 南京农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | 中国海洋大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | 吉林农业大学 | \ | 2 | 2 | ||
| 66 | 南京大学 | 双一流 | 2 | 2 | ||
| 67 | 北京师范大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 68 | 江南大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | 昆明理工大学 | \ | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | 陆军军医大学 | \ | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | 长安大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 中国矿业大学(北京) | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | 中国药科大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | |
| 74 | 中国科学院大学 | 双一流 | 2 | 2 | ||
| 75 | 安徽理工大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 76 | 北京邮电大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 77 | 成都理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 78 | 东华理工大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 79 | 海军军医大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 80 | 海南大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 81 | 合肥工业大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 82 | 河北地质大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 83 | 河北工业大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 84 | 湖南人文科技学院 | \ | 1 | 1 | ||
| 85 | 华中农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 86 | 华中师范大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 87 | 江西理工大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 88 | 昆明医科大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 89 | 内蒙古民族大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 90 | 青岛理工大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 91 | 厦门大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 92 | 山东第二医科大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 93 | 陕西科技大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 94 | 沈阳药科大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 95 | 四川师范大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 96 | 温州医科大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 97 | 武警工程大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 98 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 99 | 烟台大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 100 | 扬州大学 | \ | 1 | |||
| 101 | 战略支援部队信息 工程大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 102 | 长春中医药大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 103 | 浙江工商大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 104 | 中国传媒大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 105 | 东北林业大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 106 | 东北石油大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 107 | 河北农业大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 108 | 河南师范大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 109 | 空军军医大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 110 | 上海海洋大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 111 | 天津中医药大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 112 | 延边大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 113 | 郑州大学 | 双一流 | 1 | 1 | ||
| 114 | 陆军勤务学院 | \ | 1 | 1 | ||
| 115 | 西安理工大学 | \ | 1 | 1 | ||
| 116 | 中国地质大学(北京) | 双一流 | 1 | 1 | ||
在这份榜单中,共计116所高校上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的华中科技大学、哈尔滨工业大学等,也包括非211工程大学的西安建筑科技大学、河南农业大学、湖北大学等。
从2023年度,最高奖得主及国家“三大奖”第一完成人的本硕博毕业院校统计数据来看,在总人次上,华中科技大学摘得桂冠,共有20人次;西安交通大学和哈尔滨工业大学紧随其后,各有19人次和18人次入选。校友人次在10以上的高校还有中南大学、武汉理工大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、吉林大学、电子科技大学和武汉大学,均展现出雄厚的人才培养底蕴。
本科校友最多的是吉林大学,达8人;其次是华中科技大学和中南大学,各7人。
硕士校友最多的是哈尔滨工业大学,达7人;其次是中南大学,有6人;上海交通大学位列第三,有5人。
博士校友最多的是西安交通大学,高达10人;其次是华中科技大学,有9人;浙江大学位列第三,有7人。
2023年度最高奖得主及国家“三大奖”第一完成人的毕业院校中,共有78所“双一流”高校,38所“双非”高校。约8%的第一完成人,博士毕业于海外院校。
华中科技大学介绍

华中科技大学,是我国综合实力最好的大学之一,与同城的武汉大学,一起构成湖北省的“双子星”高校。其前身由创办于1952年的华中工学院、创办于1907年的德文医学堂、创办于1952年的中南建筑工程学院于2000年合并组建而成。
在2024年软科中国高校排名中,华中科技大学居我国高校第8名。在这份顶尖科技人才榜单中,华中科技大学以拥有20人的国家科技奖第一完成人,居我国高校首位。
相关推荐: