2024长江三角洲大学排名榜前十名:复旦大学(全国排名3)、浙江大学(全国排名4)、上海交通大学(全国排名5)、南京大学(全国排名6)、中国科学技术大学(全国排名8)、同济大学(全国排名16)、东南大学(全国排名21)、华东师范大学(全国排名24)、南京理工大学(全国排名37)、苏州大学(全国排名39)。

古语云:自古江南出才子!
不仅古代,如今长三角地区拥有着令人惊艳的优质高教资源,众多985/211院校,仅985就有8所,其中包含了华东五校这样的一流名校群体,国内唯一能抗衡的就是京津地区了。
那么哪些大学是2024年中国长江三角洲综合办学实力排名最高、办学水平最高的高校?
下面为考生家长整理分享2024年长江三角洲地区大学排名榜名单,看看有没有你心仪的院校吧!
长江三角洲地区大学排名榜(2024)
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 3 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 16 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 65 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 80 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 104 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 106 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 107 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 109 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 116 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 117 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 128 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 132 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 134 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 139 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 144 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 148 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 153 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 157 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 159 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 168 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 上海音乐学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 180 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 183 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 185 | 上海戏剧学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 185 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 189 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 203 | 上海体育学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 204 | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 204 | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 207 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 214 | 合肥大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 218 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 218 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 229 | 江苏科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 236 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 259 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 269 | 安徽理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 269 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 278 | 安徽工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 286 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 286 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 289 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 291 | 上海应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 291 | 浙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 296 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 296 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 296 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 300 | 皖南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 300 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 311 | 嘉兴大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 315 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 320 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 320 | 蚌埠医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 320 | 江苏理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 322 | 安徽科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 322 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 324 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 324 | 常州工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 324 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 328 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 328 | 南京体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 328 | 盐城工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 339 | 常熟理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 339 | 淮阴工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 339 | 江苏海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 347 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 347 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 347 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 丽水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 徐州工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 364 | 滁州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 364 | 上海电机学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 364 | 上海电力大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 364 | 皖西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 387 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 407 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 407 | 上海第二工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 407 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 407 | 上海政法学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 407 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 衢州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 宿州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 巢湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 上海健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 465 | 池州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 蚌埠学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 484 | 南京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 493 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 493 | 泰州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 501 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 501 | 上海公安学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 503 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 509 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 510 | 亳州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 510 | 宿迁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 510 | 温州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 510 | 无锡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 518 | 安徽艺术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 518 | 湖州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 518 | 嘉兴南湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 518 | 苏州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
据榜单显示,一共有144所高校上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的浙江大学、南京航空航天大学等,也包括各省份、区域代表性高校的杭州师范大学、南京财经大学等。
通过对长三角城市群高校进行量化排名,上榜高校在全国高校的排名区间为第3名-第518名,其中,复旦大学、浙江大学、上海交通大学居榜单前3名,是长三角城市群综合实力最好的大学。
复旦大学夺冠
在以往的各类榜单中,复旦大学排名往往在上海交通大学、浙江大学等高校之后,但在这份榜单中,复旦大学居全国高校第3名,超越上海交通大学、浙江大学等,是长三角城市群综合实力最好的大学。

复旦大学,是教育部与上海市共建高校,其前身为创办于1905年的复旦公学,是我国最早由民间自主创办的高等院校。在2000年的高校合并浪潮中,原复旦大学与上海医科大学合并组建为新的复旦大学。其哲学、应用经济学、政治学、中国语言文学、数学、物理学、基础医学、药学、临床医学、环境科学与工程等学科为学校的优势学科。
苏州大学排第10名
苏州大学位于江苏省苏州市,是原211工程大学,是教育部与江苏省共建高校,是国防科工局与教育部共建高校,是江苏省属重点大学。其前身为创办于1900年的东吴大学,是我国最早以现代大学学科体系举办的大学,是我国最早开展研究生教育的大学。后历经江苏师范学院等办学阶段,1982年定名为苏州大学,后苏州蚕桑专科学校、苏州丝绸工学院等高校先后并入。

目前,学校开设有本科专业132个,其材料科学与工程、纺织工程、内科学、外科学、放射医学设计学、法学、数学、中国语言文学、教育学等学科为学校的优势学科。尤其是软件工程、设计学两个学科获得a-评分,是苏州大学的王牌学科。
在这份榜单中,苏州大学居全国高校第39名,居长三角城市群高校第10名,是我国实力较好的一所大学。
此外,居长三角城市群高校前列的大学还有江南大学、南京师范大学、河海大学、宁波大学、扬州大学、浙江工业大学、江苏大学、浙江理工大学、安徽师范大学、南京信息工程大学等,是考生报考性价高比较高的一批大学。
相关推荐: