部属大学有118所,其中排名前十名的依次为:北京大学(全国排名1)、清华大学(全国排名2)、复旦大学(全国排名3)、浙江大学(全国排名4)、上海交通大学(全国排名5)、南京大学(全国排名6)、华中科技大学(全国排名7)、中国科学技术大学(全国排名8)、南开大学(全国排名9)、武汉大学(全国排名10)。

部属大学,也称为中央部属高校,是指由国务院组成部门及其直属机构直属管理的高校,主要面向全国,培养关系国家发展全局以及行业性强的人才。中央部属高校在教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面发挥着示范和引领作用。
一、部属大学有哪几所
根据官方信息显示,目前我国的中央部属大学共有118所。
| 中央部属大学名单 | ||||
| 序号 | 院校名称 | 所属部门 | 院校特色 | 所在地 |
| 1 | 清华大学 | 教育部直属 | c9、985、211、双一流 | 北京市 |
| 2 | 北京大学 | 教育部直属 | c9、985、211、双一流 | 北京市 |
| 3 | 浙江大学 | 教育部直属 | c9、985、211、双一流 | 浙江省 |
| 4 | 上海交通大学 | 教育部直属 | c9、985、211、双一流 | 上海市 |
| 5 | 复旦大学 | 教育部直属 | c9、985、211、双一流 | 上海市 |
| 6 | 南京大学 | 教育部直属 | c9、985、211、双一流 | 江苏省 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院直属 | c9、985、211、双一流 | 安徽省 |
| 8 | 中国人民大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 北京市 |
| 9 | 西安交通大学 | 教育部直属 | c9、985、211、双一流 | 陕西省 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 工信部直属 | c9、985、211、双一流 | 黑龙江省 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 工信部直属 | 985、211、双一流 | 北京市 |
| 12 | 同济大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 上海市 |
| 13 | 华中科技大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 湖北省 |
| 14 | 武汉大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 湖北省 |
| 15 | 中山大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 广东省 |
| 16 | 四川大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 四川省 |
| 17 | 东南大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 江苏省 |
| 18 | 北京师范大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 北京市 |
| 19 | 北京理工大学 | 工信部直属 | 985、211、双一流 | 北京市 |
| 20 | 南开大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 天津市 |
| 21 | 天津大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 天津市 |
| 22 | 山东大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 山东省 |
| 23 | 中南大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 湖南省 |
| 24 | 西北工业大学 | 工信部直属 | 985、211、双一流 | 陕西省 |
| 25 | 华南理工大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 广东省 |
| 26 | 厦门大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 福建省 |
| 27 | 吉林大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 吉林省 |
| 28 | 华东师范大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 上海市 |
| 29 | 中国农业大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 北京市 |
| 30 | 电子科技大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 四川省 |
| 31 | 大连理工大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 辽宁省 |
| 32 | 湖南大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 湖南省 |
| 33 | 南京理工大学 | 工信部直属 | 211、双一流 | 江苏省 |
| 34 | 重庆大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 重庆市 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 工信部直属 | 211、双一流 | 江苏省 |
| 36 | 北京科技大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 37 | 兰州大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 甘肃省 |
| 38 | 东北大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 辽宁省 |
| 39 | 北京交通大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 陕西省 |
| 41 | 华中农业大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 湖北省 |
| 42 | 东北师范大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 吉林省 |
| 43 | 华东理工大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 上海市 |
| 44 | 暨南大学 | 中央统战部直属 | 211、双一流 | 广东省 |
| 45 | 中国石油大学(北京) | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 46 | 南京农业大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 江苏省 |
| 47 | 华中师范大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 湖北省 |
| 48 | 西南交通大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 四川省 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 工信部直属 | 211、双一流 | 黑龙江省 |
| 50 | 中国矿业大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 江苏省 |
| 51 | 武汉理工大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 湖北省 |
| 52 | 中国海洋大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 山东省 |
| 53 | 中国地质大学(武汉) | 教育部直属 | 211、双一流 | 湖北省 |
| 54 | 江南大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 江苏省 |
| 55 | 河海大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 江苏省 |
| 56 | 北京邮电大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 57 | 北京化工大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 58 | 中国石油大学(华东) | 教育部直属 | 211、双一流 | 山东省 |
| 59 | 西南大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 重庆市 |
| 60 | 中国地质大学(北京) | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 61 | 陕西师范大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 陕西省 |
| 62 | 西北农林科技大学 | 教育部直属 | 985、211、双一流 | 陕西省 |
| 63 | 华北电力大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 64 | 中国矿业大学(北京) | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 65 | 东华大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 上海市 |
| 66 | 北京林业大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 67 | 合肥工业大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 安徽省 |
| 68 | 长安大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 陕西省 |
| 69 | 中央民族大学 | 国家民族事务委员会直属 | 985、211、双一流 | 北京市 |
| 70 | 大连海事大学 | 交通运输部直属 | 211、双一流 | 大连市 |
| 71 | 东北林业大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 黑龙江省 |
| 72 | 华侨大学 | 中央统战部直属 | —— | 福建省 |
| 73 | 上海财经大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 上海市 |
| 74 | 中央财经大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 75 | 对外经济贸易大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 76 | 西南财经大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 四川省 |
| 77 | 中南财经政法大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 湖北省 |
| 78 | 北京外国语大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 79 | 上海外国语大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 上海市 |
| 80 | 北京语言大学 | 教育部直属 | —— | 北京市 |
| 81 | 中国政法大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 82 | 中国传媒大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 83 | 北京协和医学院 | 国家卫生和计生委直属 | 双一流 | 北京市 |
| 84 | 北京中医药大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 85 | 中国药科大学 | 教育部直属 | 211、双一流 | 江苏省 |
| 86 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输部直属 | —— | 四川省 |
| 87 | 中国民航大学 | 交通运输部直属 | —— | 天津市 |
| 88 | 北京体育大学 | 体育总局直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 89 | 中央美术学院 | 教育部直属 | 双一流 | 北京市 |
| 90 | 中央戏剧学院 | 教育部直属 | 双一流 | 北京市 |
| 91 | 中央音乐学院 | 教育部直属 | 211、双一流 | 北京市 |
| 92 | 中国科学院大学 | 中国科学院直属 | 双一流 | 北京市 |
| 93 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院直属 | —— | 北京市 |
| 94 | 国防科技大学 | 中央军委训练管理部直属 | 211、双一流 | 湖南省 |
| 95 | 中国人民公安大学 | 公安部直属 | 双一流 | 北京市 |
| 96 | 外交学院 | 外交部直属 | 双一流 | 北京市 |
| 97 | 国际关系学院 | 教育部直属 | —— | 北京市 |
| 98 | 中国人民警察大学 | 公安部直属 | —— | 河北省 |
| 99 | 中国刑事警察学院 | 公安部直属 | —— | 辽宁省 |
| 100 | 郑州警察学院 | 公安部直属 | —— | 河南省 |
| 101 | 公安海警学院 | 公安部直属 | —— | 浙江省 |
| 102 | 中央司法警官学院 | 司法部直属 | —— | 河北省 |
| 103 | 上海海关学院 | 海关总署直属 | —— | 上海市 |
| 104 | 北京电子科技学院 | 中共中央办公厅直属 | —— | 北京市 |
| 105 | 中国青年政治学院 | 共青团中央直属 | —— | 北京市 |
| 106 | 中国消防救援学院 | 应急管理部直属 | —— | 北京市 |
| 107 | 南京警察学院 | 国家林业局直属 | —— | 江苏省 |
| 108 | 中南民族大学 | 国家民族事务委员会直属 | —— | 湖北省 |
| 109 | 西南民族大学 | 国家民族事务委员会直属 | —— | 四川省 |
| 110 | 西北民族大学 | 国家民族事务委员会直属 | —— | 甘肃省 |
| 111 | 大连民族大学 | 国家民族事务委员会直属 | —— | 辽宁省 |
| 112 | 北方民族大学 | 国家民族事务委员会直属 | —— | 宁夏市 |
| 113 | 中华女子学院 | 全国妇联直属 | —— | 北京市 |
| 114 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会直属 | —— | 北京市 |
| 115 | 华北科技学院 | 应急管理部直属 | —— | 北京市 |
| 116 | 防灾科技学院 | 中国地震局直属 | —— | 北京市 |
| 117 | 广州民航职业技术学院 | 交通运输部直属 | —— | 广东省 |
| 118 | 上海民航职业技术学院 | 交通运输部直属 | —— | 上海市 |
从上表可以看出,涉及的中央部门及机构共有21个,包含了教育部、工信部、公安部、交通运输部、外交部等等。
其中教育部直属院校占比超60%,共有76所,其次是工信部直属院校,有7所。而诸如外交部、司法部、体育总局、中央统战部等机构所属的高校大多都只有1~2所,它们的性质特殊,开设的专业、培养的行业人才都比较有针对性,极为符合我国的战略需求。
二、2024中央部属大学排名一览表(最新)
我国的中央部属大学基本属于国家级重点高校,因此它们的全国排名也比较靠前。根据校友会2024年最新发布的全国大学排名数据显示,这118所院校中,有112所大学上榜了,剩下6所(中国科学院大学、中国社会科学院大学、广州民航职业技术学院、上海民航职业技术学院、国防科技大学、公安海警学院)有部分属于高职院校,有部分属于特殊类型院校,因此未能进入此次排名。
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 70 | 北京林业大学 | 6★ | 世—界高水平大学 |
| 71 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
| 79 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 96 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 106 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 108 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 108 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 111 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 112 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 113 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 114 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 127 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 128 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 132 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 166 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 175 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 194 | 北方民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 265 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 298 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 320 | 中国刑事警察学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 328 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 364 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 377 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 387 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 393 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 407 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 453 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 472 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 484 | 南京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 499 | 郑州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 510 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
根据校友会此次发布的排名榜显示,进入全国前百强的中央部属大学共有75所,其中北大清华以及复旦大学占据了冠亚季军的位置,综合实力和办学水平可见一斑。
其次是教育部直属的6所师范大学均在全国前80强之内,其中陕西师范大学排名最靠后,在全国第79位。而北京师范大学是6所院校中实力最强的,排在全国第14名。
事实上,从排名中也能看出,这些院校中特色专业为提前批以及报考热度不是很高的院校排名都比较靠后,比如中国消防救援学院、南京警察学院等。
相关推荐: