所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。
考生们可以根据自己的成绩分数去匹配一分一段表,找出对应的位次排名、同分多少人。

录取分数线、高考成绩,再配合“一分一段表”,考生即可在“知分、知线、知位”的情况下,根据目标院校近年来在山西的录取情况、今年的招生计划,结合自己的高考成绩和全省排位,自我定位、选择学校、科学填报。
2023山西高考位次一分一段表(理科)
山西省教育考试院发布了《2023山西高考考生成绩分档表》,以下为山西2023高考一分一段表(理科)成绩分数和对应位次区间、同分人数一览表,欢迎查询参考!
由下表可得知:2023年山西高考理科:600分以上4707人,500分以上33668人,400分以上91697人。
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 689~750 | 1~12 | 12 |
| 688 | 13~15 | 3 |
| 687 | 16~17 | 2 |
| 686 | 18~20 | 3 |
| 685 | 21~26 | 6 |
| 684 | 27~28 | 2 |
| 683 | 29~38 | 10 |
| 682 | 39~41 | 3 |
| 681 | 42~47 | 6 |
| 680 | 48~53 | 6 |
| 679 | 54~55 | 2 |
| 678 | 56~59 | 4 |
| 677 | 60~62 | 3 |
| 676 | 63~65 | 3 |
| 675 | 66~77 | 12 |
| 674 | 78~84 | 7 |
| 673 | 85~92 | 8 |
| 672 | 93~103 | 11 |
| 671 | 104~117 | 14 |
| 670 | 118~129 | 12 |
| 669 | 130~140 | 11 |
| 668 | 141~149 | 9 |
| 667 | 150~160 | 11 |
| 666 | 161~169 | 9 |
| 665 | 170~181 | 12 |
| 664 | 182~191 | 10 |
| 663 | 192~213 | 22 |
| 662 | 214~228 | 15 |
| 661 | 229~250 | 22 |
| 660 | 251~271 | 21 |
| 659 | 272~293 | 22 |
| 658 | 294~311 | 18 |
| 657 | 312~335 | 24 |
| 656 | 336~369 | 34 |
| 655 | 370~393 | 24 |
| 654 | 394~414 | 21 |
| 653 | 415~442 | 28 |
| 652 | 443~467 | 25 |
| 651 | 468~504 | 37 |
| 650 | 505~543 | 39 |
| 649 | 544~574 | 31 |
| 648 | 575~607 | 33 |
| 647 | 608~646 | 39 |
| 646 | 647~686 | 40 |
| 645 | 687~728 | 42 |
| 644 | 729~766 | 38 |
| 643 | 767~812 | 46 |
| 642 | 813~858 | 46 |
| 641 | 859~905 | 47 |
| 640 | 906~951 | 46 |
| 639 | 952~996 | 45 |
| 638 | 997~1050 | 54 |
| 637 | 1051~1102 | 52 |
| 636 | 1103~1159 | 57 |
| 635 | 1160~1225 | 66 |
| 634 | 1226~1282 | 57 |
| 633 | 1283~1342 | 60 |
| 632 | 1343~1413 | 71 |
| 631 | 1414~1484 | 71 |
| 630 | 1485~1544 | 60 |
| 629 | 1545~1612 | 68 |
| 628 | 1613~1688 | 76 |
| 627 | 1689~1771 | 83 |
| 626 | 1772~1846 | 75 |
| 625 | 1847~1931 | 85 |
| 624 | 1932~2010 | 79 |
| 623 | 2011~2102 | 92 |
| 622 | 2103~2198 | 96 |
| 621 | 2199~2283 | 85 |
| 620 | 2284~2371 | 88 |
| 619 | 2372~2465 | 94 |
| 618 | 2466~2553 | 88 |
| 617 | 2554~2647 | 94 |
| 616 | 2648~2754 | 107 |
| 615 | 2755~2864 | 110 |
| 614 | 2865~2971 | 107 |
| 613 | 2972~3078 | 107 |
| 612 | 3079~3192 | 114 |
| 611 | 3193~3316 | 124 |
| 610 | 3317~3403 | 87 |
| 609 | 3404~3514 | 111 |
| 608 | 3515~3634 | 120 |
| 607 | 3635~3757 | 123 |
| 606 | 3758~3871 | 114 |
| 605 | 3872~3992 | 121 |
| 604 | 3993~4131 | 139 |
| 603 | 4132~4299 | 168 |
| 602 | 4300~4439 | 140 |
| 601 | 4440~4585 | 146 |
| 600 | 4586~4707 | 122 |
| 599 | 4708~4860 | 153 |
| 598 | 4861~4993 | 133 |
| 597 | 4994~5122 | 129 |
| 596 | 5123~5288 | 166 |
| 595 | 5289~5441 | 153 |
| 594 | 5442~5609 | 168 |
| 593 | 5610~5767 | 158 |
| 592 | 5768~5926 | 159 |
| 591 | 5927~6076 | 150 |
| 590 | 6077~6249 | 173 |
| 589 | 6250~6423 | 174 |
| 588 | 6424~6588 | 165 |
| 587 | 6589~6768 | 180 |
| 586 | 6769~6961 | 193 |
| 585 | 6962~7166 | 205 |
| 584 | 7167~7372 | 206 |
| 583 | 7373~7561 | 189 |
| 582 | 7562~7750 | 189 |
| 581 | 7751~7951 | 201 |
| 580 | 7952~8162 | 211 |
| 579 | 8163~8356 | 194 |
| 578 | 8357~8574 | 218 |
| 577 | 8575~8769 | 195 |
| 576 | 8770~8981 | 212 |
| 575 | 8982~9199 | 218 |
| 574 | 9200~9425 | 226 |
| 573 | 9426~9627 | 202 |
| 572 | 9628~9840 | 213 |
| 571 | 9841~10071 | 231 |
| 570 | 10072~10291 | 220 |
| 569 | 10292~10521 | 230 |
| 568 | 10522~10768 | 247 |
| 567 | 10769~11013 | 245 |
| 566 | 11014~11268 | 255 |
| 565 | 11269~11485 | 217 |
| 564 | 11486~11735 | 250 |
| 563 | 11736~11990 | 255 |
| 562 | 11991~12240 | 250 |
| 561 | 12241~12487 | 247 |
| 560 | 12488~12721 | 234 |
| 559 | 12722~12970 | 249 |
| 558 | 12971~13252 | 282 |
| 557 | 13253~13511 | 259 |
| 556 | 13512~13766 | 255 |
| 555 | 13767~14031 | 265 |
| 554 | 14032~14332 | 301 |
| 553 | 14333~14608 | 276 |
| 552 | 14609~14898 | 290 |
| 551 | 14899~15192 | 294 |
| 550 | 15193~15459 | 267 |
| 549 | 15460~15751 | 292 |
| 548 | 15752~16055 | 304 |
| 547 | 16056~16357 | 302 |
| 546 | 16358~16663 | 306 |
| 545 | 16664~16951 | 288 |
| 544 | 16952~17284 | 333 |
| 543 | 17285~17615 | 331 |
| 542 | 17616~17900 | 285 |
| 541 | 17901~18179 | 279 |
| 540 | 18180~18480 | 301 |
| 539 | 18481~18800 | 320 |
| 538 | 18801~19136 | 336 |
| 537 | 19137~19443 | 307 |
| 536 | 19444~19752 | 309 |
| 535 | 19753~20092 | 340 |
| 534 | 20093~20448 | 356 |
| 533 | 20449~20792 | 344 |
| 532 | 20793~21143 | 351 |
| 531 | 21144~21492 | 349 |
| 530 | 21493~21853 | 361 |
| 529 | 21854~22220 | 367 |
| 528 | 22221~22574 | 354 |
| 527 | 22575~22898 | 324 |
| 526 | 22899~23276 | 378 |
| 525 | 23277~23678 | 402 |
| 524 | 23679~24047 | 369 |
| 523 | 24048~24390 | 343 |
| 522 | 24391~24767 | 377 |
| 521 | 24768~25146 | 379 |
| 520 | 25147~25525 | 379 |
| 519 | 25526~25896 | 371 |
| 518 | 25897~26277 | 381 |
| 517 | 26278~26634 | 357 |
| 516 | 26635~27028 | 394 |
| 515 | 27029~27417 | 389 |
| 514 | 27418~27801 | 384 |
| 513 | 27802~28176 | 375 |
| 512 | 28177~28598 | 422 |
| 511 | 28599~29000 | 402 |
| 510 | 29001~29440 | 440 |
| 509 | 29441~29887 | 447 |
| 508 | 29888~30280 | 393 |
| 507 | 30281~30713 | 433 |
| 506 | 30714~31121 | 408 |
| 505 | 31122~31571 | 450 |
| 504 | 31572~31988 | 417 |
| 503 | 31989~32398 | 410 |
| 502 | 32399~32801 | 403 |
| 501 | 32802~33237 | 436 |
| 500 | 33238~33668 | 431 |
| 499 | 33669~34103 | 435 |
| 498 | 34104~34541 | 438 |
| 497 | 34542~35020 | 479 |
| 496 | 35021~35433 | 413 |
| 495 | 35434~35885 | 452 |
| 494 | 35886~36323 | 438 |
| 493 | 36324~36771 | 448 |
| 492 | 36772~37264 | 493 |
| 491 | 37265~37698 | 434 |
| 490 | 37699~38134 | 436 |
| 489 | 38135~38606 | 472 |
| 488 | 38607~39088 | 482 |
| 487 | 39089~39532 | 444 |
| 486 | 39533~40012 | 480 |
| 485 | 40013~40511 | 499 |
| 484 | 40512~41000 | 489 |
| 483 | 41001~41494 | 494 |
| 482 | 41495~41988 | 494 |
| 481 | 41989~42458 | 470 |
| 480 | 42459~42972 | 514 |
| 479 | 42973~43455 | 483 |
| 478 | 43456~43947 | 492 |
| 477 | 43948~44449 | 502 |
| 476 | 44450~44986 | 537 |
| 475 | 44987~45517 | 531 |
| 474 | 45518~45991 | 474 |
| 473 | 45992~46479 | 488 |
| 472 | 46480~46978 | 499 |
| 471 | 46979~47470 | 492 |
| 470 | 47471~48047 | 577 |
| 469 | 48048~48526 | 479 |
| 468 | 48527~49114 | 588 |
| 467 | 49115~49693 | 579 |
| 466 | 49694~50253 | 560 |
| 465 | 50254~50775 | 522 |
| 464 | 50776~51307 | 532 |
| 463 | 51308~51865 | 558 |
| 462 | 51866~52379 | 514 |
| 461 | 52380~52938 | 559 |
| 460 | 52939~53488 | 550 |
| 459 | 53489~54084 | 596 |
| 458 | 54085~54639 | 555 |
| 457 | 54640~55187 | 548 |
| 456 | 55188~55767 | 580 |
| 455 | 55768~56376 | 609 |
| 454 | 56377~56966 | 590 |
| 453 | 56967~57570 | 604 |
| 452 | 57571~58154 | 584 |
| 451 | 58155~58754 | 600 |
| 450 | 58755~59324 | 570 |
| 449 | 59325~59901 | 577 |
| 448 | 59902~60464 | 563 |
| 447 | 60465~61036 | 572 |
| 446 | 61037~61687 | 651 |
| 445 | 61688~62278 | 591 |
| 444 | 62279~62900 | 622 |
| 443 | 62901~63520 | 620 |
| 442 | 63521~64210 | 690 |
| 441 | 64211~64867 | 657 |
| 440 | 64868~65475 | 608 |
| 439 | 65476~66078 | 603 |
| 438 | 66079~66720 | 642 |
| 437 | 66721~67346 | 626 |
| 436 | 67347~67959 | 613 |
| 435 | 67960~68610 | 651 |
| 434 | 68611~69199 | 589 |
| 433 | 69200~69833 | 634 |
| 432 | 69834~70526 | 693 |
| 431 | 70527~71186 | 660 |
| 430 | 71187~71869 | 683 |
| 429 | 71870~72498 | 629 |
| 428 | 72499~73161 | 663 |
| 427 | 73162~73824 | 663 |
| 426 | 73825~74522 | 698 |
| 425 | 74523~75187 | 665 |
| 424 | 75188~75806 | 619 |
| 423 | 75807~76497 | 691 |
| 422 | 76498~77168 | 671 |
| 421 | 77169~77851 | 683 |
| 420 | 77852~78503 | 652 |
| 419 | 78504~79161 | 658 |
| 418 | 79162~79807 | 646 |
| 417 | 79808~80481 | 674 |
| 416 | 80482~81123 | 642 |
| 415 | 81124~81821 | 698 |
| 414 | 81822~82501 | 680 |
| 413 | 82502~83195 | 694 |
| 412 | 83196~83884 | 689 |
| 411 | 83885~84577 | 693 |
| 410 | 84578~85217 | 640 |
| 409 | 85218~85872 | 655 |
| 408 | 85873~86561 | 689 |
| 407 | 86562~87224 | 663 |
| 406 | 87225~87825 | 601 |
| 405 | 87826~88482 | 657 |
| 404 | 88483~89127 | 645 |
| 403 | 89128~89802 | 675 |
| 402 | 89803~90411 | 609 |
| 401 | 90412~91074 | 663 |
| 400 | 91075~91697 | 623 |
| 399 | 91698~92380 | 683 |
| 398 | 92381~93042 | 662 |
| 397 | 93043~93720 | 678 |
| 396 | 93721~94352 | 632 |
相关推荐: